Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de deserción en el uso de los métodos anticonceptivos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en el Centro de Salud Materno Infantil “Dr. Enrique Martin Altuna” del distrito de Puente Piedra, Lima 2021
dc.contributor.advisor | Callalli Palomino, Lily Carmina | |
dc.contributor.author | Garcia Victorio, Maxi Shirley | |
dc.contributor.author | Salazar Alvarado, Andrea Sofia | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T20:17:24Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T20:17:24Z | |
dc.date.issued | 2023-03-21 | |
dc.identifier.citation | Garcia, M. S., & Salazar, A. S. (2022). Factores de deserción en el uso de los métodos anticonceptivos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en el Centro de Salud Materno Infantil “Dr. Enrique Martin Altuna” del distrito de Puente Piedra, Lima 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/33271 | es_PE |
dc.identifier.other | 363.96 GARC 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/33271 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la deserción en el uso de los métodos anticonceptivos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en las usuarias del Centro de Salud Materno Infantil Dr. Enrique Martín Altuna, del Distrito de Puente Piedra, Lima, 2021. Se trata de un estudio con enfoque cuantitativo de tipo básico con diseño transversal descriptivo correlacional. La población quedó constituida por 166 mujeres mayores de 18 años. Se utilizó un cuestionario ya validado, tomado de la tesis de Caliche (2021). Se halló una relación estadística significativa entre la verificación de la comprensión de la información sobre el método anticonceptivo que suele utilizar la usuaria (p=.012) y la actitud de respeto y cordialidad del personal de salud (p=.012) con la deserción al método anticonceptivo. Se concluye que durante la emergencia sanitaria por COVID 19, la verificación de la comprensión de la información y la actitud mostrada por el profesional durante la atención en planificación familiar se asocian a la deserción en el uso de métodos anticonceptivos. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the study was to determine the factors associated with desertion in the use of contraceptive methods during the health emergency caused by COVID-19, in the users of the Dr. Enrique Martín Altuna Maternal and Child Health Center, in the District of Puente Piedra, Lima., 2021. This is a study with a basic quantitative approach with a descriptive correlational cross-sectional design. The population was made up of 166 women over 18 years of age. An already validated questionnaire was obtained, taken from Caliche's thesis (2021). A significant statistical relationship was found between the verification of the understanding of the information about the contraceptive method that the user usually uses (p=.012) and the attitude of respect and cordiality of the health personnel (p=.012) with desertion. to the contraceptive method. It is concluded that during the health emergency due to COVID 19, the verification of the understanding of the information and the attitude shown by the professional during family planning care are associated with desertion in the use of contraceptive methods. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Planificación familiar | es_PE |
dc.subject | Mujeres | es_PE |
dc.subject | Instituciones de salud | es_PE |
dc.subject | COVID-19 | es_PE |
dc.subject | Contraceptive method | es_PE |
dc.subject | Family planning | es_PE |
dc.title | Factores de deserción en el uso de los métodos anticonceptivos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en el Centro de Salud Materno Infantil “Dr. Enrique Martin Altuna” del distrito de Puente Piedra, Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 10314655 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8440-5632 | es_PE |
renati.author.dni | 75246483 | |
renati.author.dni | 73081967 | |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Mejía Gomero, Cecilia Inés | |
renati.juror | Sánchez Romero, Víctor Joel | |
renati.juror | Hammer Arata, Karina Erika | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 0% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [105]