Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad sísmica en viviendas de albañilería confinada del distrito de La Encañada, 2020
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Chiclayo Vasquez, Ana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T14:58:50Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T14:58:50Z | |
dc.date.issued | 2023-06-06 | |
dc.identifier.citation | Chiclayo, A. G. (2022). Vulnerabilidad sísmica en viviendas de albañilería confinada del distrito de La Encañada, 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/33739 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.1762 CHIC 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/33739 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica en las viviendas de albañilería confinada en el distrito La Encañada, 2020. Para lo cual, se utilizó el método cualitativo FEMA P-154, adaptándolo al estudio realizado. Se consideró diseño no experimental - transversal de carácter descriptivo. Se tomó una muestra de 30 viviendas de albañilería confinada, obteniendo que: el 86.67% de viviendas presentan irregularidades verticales graves (piso débil o suave, pilar de columna corta). El 13.13% de viviendas presentan irregularidades moderadas (retroceso fuera del plano, sitio en pendiente) y el 23.33% de viviendas presentan irregularidades en planta (torsión y esquinas entrantes). Asimismo, resultó que el 70.00% de viviendas que tienen una edificación adyacente no consideraron una separación entre edificaciones y el 90.00% tienen peligro de caída de materiales no estructurales. Finalmente se obtuvo un puntaje S. teniendo como resultado que el 20.00% viviendas consideró un puntaje de S= S min., el 66.67% viviendas tuvieron un puntaje S>S min<1 y el 13.33% de viviendas tuvieron un puntaje S > 1 < 2. Los cuales, al ser menor que el factor de corte (2) son estructuras de un alto riesgo sísmico. Asimismo, se calculó el promedio de puntuación S de las 30 viviendas evaluadas dando una puntuación de riesgo Sp= 0.6, en relación con la probabilidad de colapso resultó que el distrito de La Encañada tiene un 16.6 % de probabilidades que experimente un colapso inducido por un terremoto durante el tiempo de vida útil esperada (t = 50 años). Por lo tanto, se concluye que el nivel de vulnerabilidad sísmica es alto en las edificaciones de albañilería confinada del distrito La Encañada, quedando validada la hipótesis planteada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Análisis sísmico de edificios | es_PE |
dc.subject | Viviendas | es_PE |
dc.subject | Análisis estructural | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Método cualitativo | es_PE |
dc.subject | Irregularidades estructurales | es_PE |
dc.title | Vulnerabilidad sísmica en viviendas de albañilería confinada del distrito de La Encañada, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
renati.author.dni | 47393877 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Bendezu Checclo, ïtalo David | |
renati.juror | Salazar Huaman, Erlin | |
renati.juror | Anita Elizabet, Alva Sarmiento | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 8% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1587]