Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en el incumplimiento de las madres policiales en el esquema de vacunas en niños de 2 a 4 años de la unidad Región Policial Lima Centro - 2022
dc.contributor.advisor | Monserrate Hernández, Carmen Lidia | |
dc.contributor.author | Dionisio Jauregui, Katherine Mishell | |
dc.contributor.author | Torres Samamé, Mihanue Solange | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:17:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T15:17:56Z | |
dc.date.issued | 2023-09-14 | |
dc.identifier.citation | Dionisio, K. M., & Torres, M. S. (2022). Factores que influyen en el incumplimiento de las madres policiales en el esquema de vacunas en niños de 2 a 4 años de la unidad Región Policial Lima Centro - 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/35088 | es_PE |
dc.identifier.other | 614.47 DION 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/35088 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores que influyen en el incumplimiento de las madres policiales en el esquema de vacunas correspondiente a los niños de 2 a 4 años de la Unidad Región Policial Lima Centro - 2022. Metodología: se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, diseño no - experimental, la muestra estuvo conformada por 150 madres, y como instrumento se realizó un cuestionario que constó de 28 preguntas bajo una escala de Likert cuya validez fue de V. Aiken 0.88 y Alfa de Cronbach de 0.748. Resultados: Se identificó que el factor social tuvo un nivel medio en relación a la influencia del incumplimiento de las madres en un 63.3%, el factor económico nivel medio en relación a la influencia en un 69%, y el factor cultural tuvo un nivel medio en relación a la influencia del incumplimiento de las mamás en el esquema de vacunación correspondiente a los niños de 2 a 4 años en un 43.8%, en el factor institucional tuvo un nivel bajo en relación a las variables en un 76.7%, Conclusiones: Se logró identificar que existe relación significativa entre los factores institucionales, económicos, social, culturales, y el incumplimiento de las madres en el esquema de vacunas correspondiente a los niños de 2 a 4 años, aunque en un nivel medio-bajo; destacándose el factor institucional con un 76.7% bajo. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: to determine the factors that influence the non-compliance of police mothers in the vaccination scheme corresponding to children from 2 to 4 years of age in the Central Lima Police Region Unit - 2022. Methodology: it was developed under a quantitative approach, descriptive correlational level, non-experimental design, the sample consisted of 150 mothers, and as an instrument a questionnaire consisting of 28 questions under a Likert scale whose validity was V. Aiken was carried out. 0.88 and Cronbach's alpha of 0.748. Results: It was identified that the social factor has a medium level in relation to the influence of mothers' non-compliance by 63.3%, the economic factor has a medium level in relation to influence by 69%, and the cultural factor has a medium level in relation to the influence of mothers' non-compliance in the vaccination scheme corresponding to children from 2 to 4 years of age by 43.8%, in the institutional factor it has a low level in relation to the variables by 76.7%, Conclusions: It was possible to identify that there is a relationship between institutional, economic, social, and cultural factors, and mothers' non-compliance with the vaccination scheme corresponding to children from 2 to 4 years of age, although at a medium-low level; highlighting the institutional factor with a low 76.7%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Vacunas | es_PE |
dc.subject | Inmunización | es_PE |
dc.subject | Salud del niño | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Vaccines | es_PE |
dc.subject | Immunization | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en el incumplimiento de las madres policiales en el esquema de vacunas en niños de 2 a 4 años de la unidad Región Policial Lima Centro - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 21876975 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0473-4696 | es_PE |
renati.author.dni | 72422948 | |
renati.author.dni | 70798253 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Acuña Jara, Jhon Epifanio | |
renati.juror | Uribe Antúnez, Katherine Elizabeth | |
renati.juror | Guevara Tirado, Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 11% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [152]