Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar la productividad en la empresa Faseel S. A. C.
dc.contributor.advisor | Ortega Zavala, Daniel Luiggi | |
dc.contributor.author | Aguilar De la Vega, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T18:14:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T18:14:28Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.identifier.citation | Aguilar, M. A. (2023). Implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar la productividad en la empresa Faseel S. A. C. [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/35222 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.4013 AGUI 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/35222 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objetivo determinar en qué manera la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en las normas ISO 9001:2015 mejora la productividad de la empresa FASEEL S.A.C. La investigación es de tipo cuasi experimental, enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño aplicado. Se usó como instrumentos documentación de procedimientos de producción de la empresa, lista de verificación y encuestas no estructuras. Como resultados, se determinó el bajo nivel de productividad como principal problemática en la empresa, se redujo el tiempo de los procesos de producción a 4285 minutos, se mejoró el tiempo de atención en 3855 minutos, y se obtuvo como costo beneficio S/ 1.04. Concluyendo que se mejora la productividad con la ejecución del sistema de gestión de calidad, se mejora eficacia y la eficiencia en los procesos de producción y el proyecto resulta económicamente viable en la empresa FASEEL S.A.C. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to determine how the Implementation of a Quality Management System based on ISO 9001:2015 standards improves the productivity of the company FASEEL S.A.C. The research is of a quasi-experimental type, quantitative approach, explanatory level and applied design. Documentation of the company's production procedures, checklist and non-structure surveys were used as instruments. As results, the low level of productivity was determined as the main problem in the company, the time of the production processes was reduced to 4,285 minutes, the service time was improved by 3,855 minutes, and S/ 1.04 was obtained as a cost benefit. Concluding that productivity is improved with the execution of the quality management system, effectiveness and efficiency in production processes are improved and the project is economically viable in the company FASEEL S.A.C. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión de la calidad | es_PE |
dc.subject | Gestión de la producción | es_PE |
dc.subject | Producción eficiente | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Management | es_PE |
dc.subject | Quality | es_PE |
dc.subject | Efficiency | es_PE |
dc.subject | Effectiveness | es_PE |
dc.subject | Productivity | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar la productividad en la empresa Faseel S. A. C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 08458968 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4222-3224 | es_PE |
renati.author.dni | 42415291 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Gonzales Abanto, Wilson Alcides | |
renati.juror | Rabanal Chávez, Erick Humberto | |
renati.juror | Reyes Rodriguez, Eduardo Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 20% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3006]