Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la configuración estructural en el desempeño y vulnerabilidad de edificaciones existentes de tres niveles en calle Los Geranios, Callao 2022
dc.contributor.advisor | Jovanovic Aguirre, Jvan | |
dc.contributor.author | Nicho Lopez, William Luigi | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T20:24:28Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T20:24:28Z | |
dc.date.issued | 2023-11-13 | |
dc.identifier.citation | Nicho, W. L. (2023). Efecto de la configuración estructural en el desempeño y vulnerabilidad de edificaciones existentes de tres niveles en calle Los Geranios, Callao 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/35732 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.171 NICH 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/35732 | |
dc.description.abstract | Muchas edificaciones existentes hoy en día a la hora de la ocurrencia de un sismo estarán en peligro de sufrir daños de moderados a severos e incluso colapsar debido muchas veces a su mala configuración estructural, esto porque se concibieron con normas pasadas e incluso sin normativa alguna. Hoy en día las estructuras nuevas y existentes son diseñadas y evaluadas con códigos de diseño conservadores que hacen incursionar a las estructuras en el rango no lineal, más no dan los valores puntuales de distorsión y desplazamiento, así como cortante sísmica que soportaría una estructura hasta antes de llegar a la falla, si bien existen análisis no lineales que si dan estos resultados, no son muy usados debido a que los análisis no lineales tienen un gasto computacional alto y la norma no exige su uso, pero son necesarios más aún para el análisis de estructuras existentes . Es por ello que la presente investigación tiene como objeto determinar cuan vulnerables pueden estar las estructuras existentes y que desempeño tienen estas estructuras hasta antes de llegar a la falla. Con este fin se ha hecho uso de métodos cualitativos (Hirosawa) y cuantitativos (Análisis no lineal Pushover) para la determinación de su vulnerabilidad y niveles de daño. Los análisis arrojaron que la mayoría de estructuras tienen una vulnerabilidad alta, hasta incluso llegar al colapso, debido a su mala configuración estructural. Finalmente se propone una mejoraría en la respuesta sísmica de estas estructuras gracias a un reforzamiento con diferentes métodos. | es_PE |
dc.description.abstract | Many existing buildings today, when an earthquake occurs, will be in danger of suffering moderate to severe damage and even collapsing, often due to their poor structural configuration, this because they were conceived with past standards and even without any regulations. Nowadays, new and existing structures are designed and evaluated with conservative design codes that place structures in the non-linear range, but do not provide the specific values of distortion and displacement, as well as seismic shear that a structure would support until before. reaching failure, although there are non-linear analyzes that do give these results, they are not widely used because non-linear analyzes have a high computational expense and the standard does not require their use, but they are even more necessary for the analysis. of existing structures. That is why the purpose of this investigation is to determine how vulnerable existing structures may be and what performance these structures have until before reaching failure. To this end, qualitative (Hirosawa) and quantitative (Nonlinear Pushover Analysis) methods have been used to determine its vulnerability and damage levels. The analyzes showed that the majority of structures have a high vulnerability, even collapsing, due to their poor structural configuration. Finally, an improvement in the seismic response of these structures is proposed thanks to reinforcement with different methods. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Análisis estructural | es_PE |
dc.subject | Estructuras | es_PE |
dc.subject | Edificios | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Performance | es_PE |
dc.subject | Hazard levels | es_PE |
dc.subject | Structural vulnerability | es_PE |
dc.title | Efecto de la configuración estructural en el desempeño y vulnerabilidad de edificaciones existentes de tres niveles en calle Los Geranios, Callao 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 45417237 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1609-1704 | es_PE |
renati.author.dni | 47210439 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Neyra Torres, Jose Luis | |
renati.juror | Rabanal Chavez, Erick Humberto | |
renati.juror | Campos Vasquez, Neicer | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 7% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1587]