Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta basada en el modelo REACH para mejorar la capacidad de perdonar en estudiantes de una institución educativa pública de Trujillo
dc.contributor.advisor | Seminario Ortiz, Heber Domingo | |
dc.contributor.author | Carranza Rengifo, Maykol Paul | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T17:38:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T17:38:38Z | |
dc.date.issued | 2023-12-03 | |
dc.identifier.citation | Carranza, M. P. (2023). Propuesta basada en el modelo REACH para mejorar la capacidad de perdonar en estudiantes de una institución educativa pública de Trujillo [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/36464 | es_PE |
dc.identifier.other | 152.4 CARR/P 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/36464 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como fin diseñar una propuesta basada en el modelo REACH para mejorar la capacidad de perdonar en estudiantes de un colegio estatal de la ciudad de Trujillo. Fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal, con un diseño descriptivo propositivo. La muestra fue conformada por 159 estudiantes del segundo al quinto año de secundaria, a quienes se les aplicó el instrumento Escala del Perdón VAPPER 490 que fue creada por Aranda y colaboradores en el año 2016 en Perú. Los resultados evidenciaron que el 77% de los estudiantes presentaron una baja capacidad de perdonar y que el 1% presentó una predisposición alta en su capacidad de perdonar. En consecuencia, se diseñó una propuesta interactiva basada en el modelo REACH, la cual estuvo conformada por 12 sesiones (la cual contó con una evaluación inicial y final para medir la eficacia de la misma), trayendo consigo ganancias cognitivas, sociales, afectivas, emocionales y conductuales para así producir un desarrollo en las áreas personales de la vida de los participantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Perdón | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Emociones | es_PE |
dc.subject | Conducta | es_PE |
dc.subject | Desarrollo social | es_PE |
dc.subject | Desarrollo emocional | es_PE |
dc.subject | Madurez (Psicología) | es_PE |
dc.subject | Modelo REACH | es_PE |
dc.subject | Escala del perdón | es_PE |
dc.title | Propuesta basada en el modelo REACH para mejorar la capacidad de perdonar en estudiantes de una institución educativa pública de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 70013377 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8654-9982 | es_PE |
renati.author.dni | 48435761 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Olórtegui Prado, Kathia | |
renati.juror | Ruíz Alva, Cesar Mercedes | |
renati.juror | Díaz Fernández, Romy Angelica | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 19% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1024]