Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de dos técnicas de compostaje de residuos orgánicos generados en el Distrito de Pedro Gálvez - San Marcos 2022
dc.contributor.advisor | García Alva, Sara Esther | |
dc.contributor.author | Castañeda Cotrina, Bilmer Jamil | |
dc.contributor.author | Castañeda Fernández, Cristhian Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T21:28:06Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T21:28:06Z | |
dc.date.issued | 2024-03-08 | |
dc.identifier.citation | Castañeda, B. J., & Castañeda, C. A. (2022). Eficiencia de dos técnicas de compostaje de residuos orgánicos generados en el Distrito de Pedro Gálvez - San Marcos 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/37042 | es_PE |
dc.identifier.other | 639.75 CAST/E 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/37042 | |
dc.description.abstract | El presente tema de investigación plantea realizar compostaje a través de los residuos, así se formuló como objetivo general, determinar la eficiencia de cada técnica (vermicompostaje y EM Compost) de compostaje de residuos orgánicos generados en el distrito de Pedro Gálvez - San Marcos 2022, utilizando una metodología experimental, iniciando con la elaboración de 2 pilas por técnica, en cada una se le adicionó 96kg de residuos orgánicos, el proceso duró 16 semanas, donde por semana se registraron los parámetros de pH, Temperatura, Peso y % Humedad; a la vez de manera simultánea para cada pila se realizaron las actividades de riego, volteo y picado; ya en la última semana se mandaron muestras a laboratorio para analizar los parámetros de conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno y relación C/N. Posterior al análisis se pudo concluir que la eficiencia de cada técnica se determinó por su tiempo de producción en relación con la temperatura que presentaron; donde Vermicompostaje alcanzó la etapa de maduración en la semana 11 a 26,5 °C, con un pH de 8.6, humedad entre 48.85% y 51.65%, CE de 10.1 mS/m, materia orgánica de 27.7%, N de 1.1% y una relación C/N de 17.35; el EM - Compost alcanzó esta etapa en la semana 12 a 25 °C, con un pH de 8.1, humedad entre 49.75% y 50.8%, CE de 11.3 mS/m, materia orgánica de 26.4%, N de 1%, y una relación C/N de 15.24; por último, la muestra control lo logró en la semana 14 a 23,5 °C, con un pH de 8.1, humedad entre 48.1% y 52.6%, CE de 9.5 mS/m, materia orgánica de 23.7%, N de 1.3%, y una relación C/N de 10.82. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Compostaje | es_PE |
dc.subject | Vermicompostaje | es_PE |
dc.subject | Técnicas de producción | es_PE |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_PE |
dc.title | Eficiencia de dos técnicas de compostaje de residuos orgánicos generados en el Distrito de Pedro Gálvez - San Marcos 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26615951 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3867-5084 | es_PE |
renati.author.dni | 76166003 | |
renati.author.dni | 75819948 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Cervantes Peralta, Marieta Eliana | |
renati.juror | Hernández Horna, Irma Geralda | |
renati.juror | Cerna Flores, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 9% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [519]