Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la elección de un método de planificación familiar en usuarias del Centro de salud Collique III zona, agosto-octubre, 2023
dc.contributor.advisor | Guerrero Rivera, Carlos Arnoldo | |
dc.contributor.author | Maldonado Servigon, Karen Isabel | |
dc.contributor.author | Ynca Ocaña, Lucy Eraclia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:07:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T17:07:45Z | |
dc.date.issued | 2024-02-15 | |
dc.identifier.citation | Maldonado, K. I., & Ynca, L. E. (2023). Factores asociados a la elección de un método de planificación familiar en usuarias del Centro de salud Collique III zona, agosto-octubre, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/37742 | es_PE |
dc.identifier.other | 613.94 MALD 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/37742 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la elección de un método de planificación familiar en usuarias del centro de salud Collique III zona, agosto-octubre,2023. La investigación fue de enfoque cuantitativo, transversal, descriptivo y no experimental; conformada por 200 usuarias que acudieron entre los meses de agosto-octubre. La técnica usada fue la encuesta. Resultados: el 40.5% de usuarias tuvo entre los 24 – 31 años, estado civil conviviente (38%), grado de instrucción superior técnico (39.5%), trabajan (48.5%) y tienen SIS (70.5%). Entre los factores reproductivos el 69% tiene sobrepeso, IRS 17 años (36.5%), hijos (57%), el número de hijos es 2 (40,35%), lactancia materna (16%), periodo intergenésico normal (76.3%). Según los factores de acceso, el 80% de usuarias no tiene problemas con el horario de atención, asisten al servicio de planificación familiar (100%), disponibilidad de métodos (57%), preferencia femenina del personal de salud (46%) y el 63.5% no sintió temor a la Covid-19. Conclusiones: Los factores asociados fueron la edad 24-31años, estado civil conviviente, cuentan con trabajo, seguro social, religión católica, sobrepeso, IRS a los 17 años, 2 hijos, no tienen deseo de quedar embarazadas, no tienen problema en la atención y disponibilidad de métodos, preferencia por el profesional de salud femenino y no presentan temor a la Covid-19. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Fertilidad | es_PE |
dc.subject | Anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Salud sexual reproductiva | es_PE |
dc.subject | Educación sexual | es_PE |
dc.subject | Factores asociados | es_PE |
dc.subject | Planificación familiar | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la elección de un método de planificación familiar en usuarias del Centro de salud Collique III zona, agosto-octubre, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 44405170 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7231-2017 | es_PE |
renati.author.dni | 74314673 | |
renati.author.dni | 76269920 | |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Changanaqui Reategui, Carlos Enrique | |
renati.juror | Paredes Diaz, Susana Edita | |
renati.juror | Guerrero Rivera, Carlos Arnoldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 18% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Salud pública y poblaciones vulnerables | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Conocimientos, percepciones y actitudes para el mejoramiento de la salud | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [199]