Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la vertiente minimalista en el diseño gráfico de los flyers de savi Motors Kia Cajamarca en 2022
dc.contributor.advisor | Ramirez Gomez, Victor Hugo | |
dc.contributor.author | Gamarra Quiroz, Jose Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T21:01:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T21:01:31Z | |
dc.date.issued | 2024-05-06 | |
dc.identifier.citation | Gamarra, J. C. (2022). Análisis de la vertiente minimalista en el diseño gráfico de los flyers de savi Motors Kia Cajamarca en 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/37789 | es_PE |
dc.identifier.other | 741.6 GAMA 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/37789 | |
dc.description.abstract | La presente investigación es de carácter interpretativo y de enfoque cualitativo con alcance hermenéutico, y tiene como objetivo principal analizar cómo se presenta la vertiente minimalista en el diseño gráfico en los flyers publicados en la red social Instagram de la concesionaria Savi Motors Kia, a través de la revisión documental de literatura científica, apoyándose del método de la observación mediante en una ficha de observación. Los hallazgos realizados muestran que los elementos gráficos considerados para esta investigación (tipografía, color e imagen) pueden estar presentes o no en la composición de cada flyer, lo cuál nos ayuda a responder la interrogante ¿Cómo se presenta la vertiente minimalista en el diseño gráfico en flyer publicados en el perfil de Instagram de la concesionaria SAVIMOTORS KIA CAJAMARCA.? Esta investigación llega a la conclusión de que la vertiente minimalista está presente en la mayoría de flyers observados que utilizan una cantidad limitada de elementos gráficos en su composición. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Folletos | es_PE |
dc.subject | Diseño grafico | es_PE |
dc.subject | Imagen de marca | es_PE |
dc.subject | Tipografía | es_PE |
dc.subject | Imagen | es_PE |
dc.title | Análisis de la vertiente minimalista en el diseño gráfico de los flyers de savi Motors Kia Cajamarca en 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Comunicaciones | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 16728136 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8664-5293 | es_PE |
renati.author.dni | 73066196 | |
renati.discipline | 322026 | es_PE |
renati.juror | Clavijo Correa, Jorge EdeR | |
renati.juror | Requena Portella, Troy | |
renati.juror | Baca Cácere, Diego Alonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 12% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7]