Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora mediante la aplicación del estudio del trabajo para aumentar la capacidad de producción en una empresa de derivados lácteos en Trujillo, La Libertad
dc.contributor.advisor | Calla Delgado, Víctor Fernando | |
dc.contributor.author | Gonzalez Velasquez, Sergio Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T15:57:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T15:57:46Z | |
dc.date.issued | 2024-07-09 | |
dc.identifier.citation | Gonzalez, S. E. (2024). Propuesta de mejora mediante la aplicación del estudio del trabajo para aumentar la capacidad de producción en una empresa de derivados lácteos en Trujillo, La Libertad [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/37871 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.5 GONZ/M 2024 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/37871 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una propuesta de mejora del proceso de producción de queso fresco, asimismo permitirá mostrar que el estudio de tiempos y movimientos permite el incremento de la capacidad de producción. Las técnicas para la recolección de datos fue la observación directa, la entrevista. Se realizó la toma de tiempos con cronómetro y la hoja de entrevista. Los resultados mostraron un incremento de 10.51% en la capacidad de producción efectiva, una reducción del tiempo de operación crítica en 8% y un incremento de la utilización de la capacidad en 6.94%. En la evaluación económica del proyecto se determinó que era viable con un VAN de S/.12,894.37, un TIR de 80.79% y un beneficio-costo de 1.58. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión de la producción | es_PE |
dc.subject | Administración del tiempo | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Estudio del trabajo | es_PE |
dc.subject | Estudio de tiempos y movimientos | es_PE |
dc.subject | Lácteos | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora mediante la aplicación del estudio del trabajo para aumentar la capacidad de producción en una empresa de derivados lácteos en Trujillo, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 18130765 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7502-5806 | es_PE |
renati.author.dni | 72019448 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Alza, Miguel Ángel | |
renati.juror | Castillo Cabrera, Rafael | |
renati.juror | Avendaño Delgado, Enrique Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 12% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo sostenible y Gestión empresarial | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Actividad empresarial sostenible | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2852]