Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora en la gestión de riesgos laborales a través de la seguridad basada en el comportamiento humano para reducir los incidentes en la empresa Mecánicos Unidos del año 2023
dc.contributor.advisor | Rodriguez Carrillo, Sol Angel Alfredo | |
dc.contributor.author | Marcos Cruz, Mario Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:57:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T12:57:21Z | |
dc.date.issued | 2023-10-26 | |
dc.identifier.citation | Marcos, M. A. (2023). Mejora en la gestión de riesgos laborales a través de la seguridad basada en el comportamiento humano para reducir los incidentes en la empresa Mecánicos Unidos del año 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/38322 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.30013 MARC 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/38322 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en evaluar la efectividad de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad en la empresa Mecánicos Unidos S.R.L. por lo que su objetivo es elaborar una propuesta de mejora continua de la gestión de riesgos basada en el Comportamiento para reducir los incidentes del personal del área de Operaciones de la empresa Mecánicos Unidos. El proceso metodológico se dio bajo un enfoque cuantitativo y en un diseño cuasiexperimental, con un nivel explicativo; asimismo, empleó como técnicas el análisis documental y la observación directa de campo las cuales fueron aplicadas a una muestra de 28 trabajadores. Basándose en los resultados, se dio el impacto positivo de la propuesta de mejora, la cual fue compuesta por cinco fases donde se logró una mejora del 70% en la gestión del medio ambiente y la capacitación del personal, lo que generó un beneficio económico de S/ 126,000; de igual forma, el beneficio total representó un impresionante 67,062%. Se concluye que la propuesta se realizaron planes de acción y prevención que se dividieron en diferentes fases en base a mejorar las causas identificadas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Servicios de prevención de riesgos laborales | es_PE |
dc.subject | Comportamiento organizacional | es_PE |
dc.subject | Productos industriales | es_PE |
dc.subject | Manufacturas | es_PE |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.title | Mejora en la gestión de riesgos laborales a través de la seguridad basada en el comportamiento humano para reducir los incidentes en la empresa Mecánicos Unidos del año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 46836908 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7979-4824 | es_PE |
renati.author.dni | 43324153 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Rivera Valle, Sandro | |
renati.juror | Ortiz Condori, Rafael Alberto | |
renati.juror | Rodriguez Carrillo, Sol Angel Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 18% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2852]