Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y actitud hacia el implante subdérmico en mujeres del Centro de Salud Su Santidad Juan Pablo II, 2022
dc.contributor.advisor | Loza Huaman, Margarita | |
dc.contributor.author | Porras Cardenas, Gloria Melissa | |
dc.contributor.author | Rojas Canchas, Mirian Rocio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T23:34:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T23:34:23Z | |
dc.date.issued | 2024-04-09 | |
dc.identifier.citation | Porras, G. M., & Rojas, M. R. (2024). Conocimientos y actitud hacia el implante subdérmico en mujeres del Centro de Salud Su Santidad Juan Pablo II, 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/38513 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/38513 | |
dc.description.abstract | El desconocimiento de la existencia de métodos anticonceptivos modernos en la actualidad es un problema para la salud de las mujeres, puesto que esto genera dudas y temores en su utilización, exponiéndolas a un embarazo no deseado y/o complicaciones. Este estudio tuvo como objetivo determinar la asociación que existe entre los conocimientos y la actitud hacia el implante subdérmico en mujeres del Centro de salud Su Santidad Juan Pablo II, 2022. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo analítico, de corte transversal, prospectivo y de diseño observacional - correlacional, participaron 168 mujeres del servicio de planificación familiar, se aplicaron dos cuestionarios, se recogieron datos para posteriormente ser analizados en el programa SPSS. El resultado evidencio que el 62,5% de las mujeres demostraron tener un alto nivel de conocimiento, regular 36,9% y bajo 0,6%; en la dimensión aplicación del implante subdérmico se evidencio mayor nivel de conocimiento con un 63,1%. En cuanto a la actitud de las mujeres el 28% fue indiferente y 72% fue aceptable, esta misma fue predominante en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual. Se concluye que los conocimientos no están relacionados de manera significativa con la actitud hacia el implante subdérmico. | es_PE |
dc.description.abstract | Ignorance of the existence of modern contraceptive methods today is a problem for women's health, since this generates doubts and fears in their use, exposing them to an unwanted pregnancy and/or complications. This study aimed to determine the association that exists between knowledge and attitude towards subdermal implant in women at the His Holiness John Paul II Health Center, 2022. Study with a quantitative approach, analytical, cross-sectional, prospective and observational - correlational design, 168 women from the family planning service participated, two questionnaires were applied, data were collected to later be analyzed in the SPSS program. The result showed that 62.5% of the women demonstrated a high level of knowledge, 36.9% regular and 0.6% low; In the application dimension of the subdermal implant, a higher level of knowledge was evident with 63.1%. Regarding the attitude of the women, 28% were indifferent and 72% were acceptable, this was predominant in the cognitive, affective and behavioral dimensions. It is concluded that knowledge is not significantly related to the attitude towards the subdermal implant. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Servicio de salud | es_PE |
dc.subject | Condiciones de salud | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Planificación familiar | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Implante subdérmico | es_PE |
dc.subject | Mujeres | es_PE |
dc.subject | Knowledge | es_PE |
dc.subject | Attitude | es_PE |
dc.subject | Subdermal implant | es_PE |
dc.subject | Women | es_PE |
dc.title | Conocimientos y actitud hacia el implante subdérmico en mujeres del Centro de Salud Su Santidad Juan Pablo II, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | San Juan de Lurigancho | es_PE |
renati.advisor.dni | 09915554 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-0570-3845 | es_PE |
renati.author.dni | 74658107 | |
renati.author.dni | 74063344 | |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Ortiz Montalvo, Yonathan Josue | |
renati.juror | Changanaqui Reategui, Carlos Enrique | |
renati.juror | Loza Huaman, Margarita | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 13% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Salud pública y poblaciones vulnerables | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Salud sexual y reproductiva | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Planificación familiar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [192]