Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de vibraciones forzadas en vigas Timoshenko utilizando el concepto de campo de desplazamiento acoplado
dc.contributor.advisor | Zarate Pérez, Eliseo Juan | |
dc.contributor.author | Azaña Margarito, Jamil Adrian | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T14:16:26Z | |
dc.date.available | 2024-11-30T14:16:26Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.identifier.citation | Azaña, J. A. (2023). Análisis de vibraciones forzadas en vigas Timoshenko utilizando el concepto de campo de desplazamiento acoplado [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/38677 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/38677 | |
dc.description.abstract | La presente investigación plantea la evaluación de desempeño del método de campo de desplazamiento acoplado para el análisis de vigas en construcciones modulares con diferentes condiciones de contorno. Las expresiones para el desplazamiento transversal se deducen a partir de una función admisible de rotación total que se propone mediante métodos de aproximación de funciones en elementos finitos, sobre la base de un coeficiente indeterminado. Posteriormente, la ecuación de movimiento se deriva utilizando el principio de conservación de la energía, luego se emplea el método de Newmark y la técnica de superposición de modos en las ecuaciones obtenidas. Los resultados muestran que el método empleado es adecuado en contextos que se requiere análisis de las vigas de alta esbeltez. Asimismo, fuertes vibraciones se inducen en la viga, esto se debe al posible aumento de la deflexión. El método recomendado es menos complejo que otros métodos energéticos, ya que el esfuerzo computacional se reduce a la mitad. En tal sentido, esta formulación puede utilizarse para el estudio de vibraciones forzadas de estructuras flexibles a cortantes distintos en vigas Timoshenko con distintas condiciones de contorno. De tal forma, el método de campo de desplazamiento acoplado se puede adaptar adecuadamente a otros problemas complejos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Modelos matemáticos | es_PE |
dc.subject | Campo de desplazamiento acoplado | es_PE |
dc.subject | Vigas Timoshenko | es_PE |
dc.subject | Vibración forzada no lineal | es_PE |
dc.subject | Método de Newmark | es_PE |
dc.title | Análisis de vibraciones forzadas en vigas Timoshenko utilizando el concepto de campo de desplazamiento acoplado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 42415810 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3946-4924 | es_PE |
renati.author.dni | 77017204 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Quesada Llanto, Julio Christian | |
renati.juror | Omart Demetrio, Tello Malpartida | |
renati.juror | Zarate Pérez, Eliseo Juan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 5% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1643]