Mostrar el registro sencillo del ítem
Resistencia a la compresión del concreto f’c = 210 kg/cm2 con sustitución de agregado grueso por concreto reciclado en 15%, 25% y 40%, Cajamarca 2023
dc.contributor.advisor | Alva Sarmiento, Anita Elizabet | |
dc.contributor.author | Bazan Sanchez, Angel Eduardo | |
dc.contributor.author | Rojas Chavez, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T17:05:52Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T17:05:52Z | |
dc.date.issued | 2024-03-28 | |
dc.identifier.citation | Bazan, A. E., & Rojas, M. (2024). Resistencia a la compresión del concreto f’c = 210 kg/cm2 con sustitución de agregado grueso por concreto reciclado en 15%, 25% y 40%, Cajamarca 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/38877 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/38877 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la variación de la resistencia a la compresión del concreto f’c= 210 kg/cm2 con sustitución de agregado grueso por agregado reciclado en porcentajes del 15%, 25%, 40%. Este estudio es de tipo aplicativo con un diseño experimental para la recopilación y análisis de datos. Se determinó las propiedades físico – mecánicas de los agregados, cuyos resultados se encuentran dentro de los parámetros de la norma NTP 400.037, para posteriormente realizar el diseño de mezclas utilizando el método ACI. Para este proyecto se empleó como muestra 84 probetas con una sustitución del 15%, 25% y 40% con agregado grueso reciclado, las cuales tuvieron un periodo de curado de 7, 14 y 28 días. Se determinó la variación de la resistencia a la compresión dando como resultado que sustituyendo 15% de agregado reciclado la resistencia a compresión aumentó un 6.81% en comparación con el concreto patrón, con una sustitución del 25% de agregado reciclado tuvo una disminución de 5.17%, y con una sustitución del 40% de agregado reciclado tuvo una disminución del 21.35%. Se logró determinar el costo unitario por metro cúbico del concreto con agregado reciclado del 15%, el cual alcanzó un precio de S/ 475.77. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Reciclaje | es_PE |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición | es_PE |
dc.subject | Resistencia de materiales | es_PE |
dc.subject | RCD | es_PE |
dc.title | Resistencia a la compresión del concreto f’c = 210 kg/cm2 con sustitución de agregado grueso por concreto reciclado en 15%, 25% y 40%, Cajamarca 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26697612 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3970-3793 | es_PE |
renati.author.dni | 70051182 | |
renati.author.dni | 46178084 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Campos Vasquez, Neicer | |
renati.juror | Guillén Sheen, Tulio Edgar | |
renati.juror | Alva Sarmiento, Anita Elizabet | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 12% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tecnologías emergentes | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Nanotecnología. Nanomateriales. Modelo de materiales. Nuevos materiales y aplicaciones | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1643]