Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de la especie salvinia minima en la fitorremediación de aguas superficiales contaminadas por coliformes totales en el Río Chillón - Av. Huarangal, Carabayllo- 2024
dc.contributor.advisor | Benites Zelaya, Anderson Alejandro | |
dc.contributor.author | Llanos Huaman, Juan Piero | |
dc.contributor.author | Trigoso Wamputsag, Heli Marcela | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T16:07:02Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T16:07:02Z | |
dc.date.issued | 2024-06-11 | |
dc.identifier.citation | Llanos, J. P., & Trigoso, H. M. (2024). Eficiencia de la especie salvinia minima en la fitorremediación de aguas superficiales contaminadas por coliformes totales en el Río Chillón - Av. Huarangal, Carabayllo- 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/39771 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/39771 | |
dc.description.abstract | El río Chillón presenta una gran contaminación por coliformes totales, debido a las descargas de efluentes irregulares y una mala gestión del alcantarillado y saneamiento en la zona. La fitorremediación es una metodología eficaz para eliminar los coliformes totales de cuerpos de agua contaminados. Se optó por la especie Salvinia minima por su capacidad de absorción y degradación de contaminantes, por lo cual el objetivo principal es medir la eficacia de esta planta en la reducción de coliformes totales en diferentes condiciones experimentales. Se utilizaron cuatro tanques de vidrio con 3 litros de agua del río Chillón cada uno, aplicando dosis de 0, 20, 25 y 30 gramos de Salvinia minima durante un período de fitorremediación de 3 días. Los resultados mostraron que el tratamiento con 25 g de Salvinia minima fue el más efectivo, reduciendo la concentración de coliformes totales en un 82.61%, con una concentración final de 1600 NMP/100 mL, bajo un pH promedio de 8.262 y una temperatura promedio de 22.387°C. En cuanto al análisis Anova refleja como resultado que las variaciones del factor “Dosis” no tienen efecto sobre la variable porcentaje de remoción, lo mismo para las variaciones de pH y temperatura. En conclusión, la fitorremediación con Salvinia minima es un método eficaz y sostenible para la reducción de coliformes totales en el río Chillón, ofreciendo una solución ecológica y económica para mejorar la calidad del agua. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Calidad del agua | es_PE |
dc.subject | Fitorremediación | es_PE |
dc.subject | Salvinia minima | es_PE |
dc.subject | Coliformes totales | es_PE |
dc.title | Eficiencia de la especie salvinia minima en la fitorremediación de aguas superficiales contaminadas por coliformes totales en el Río Chillón - Av. Huarangal, Carabayllo- 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 46000237 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5740-3626 | es_PE |
renati.author.dni | 72745215 | |
renati.author.dni | 75004214 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Diaz Ruiz, Julian Ricardo | |
renati.juror | Palacios Miñano, Alberto Santiago | |
renati.juror | Benites Zelaya, Anderson Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 4% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo sostenible y gestión empresarial | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Remediación ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [584]