Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de técnicas SIG para mejorar la eficiencia en la recolección de residuos sólidos en el distrito de San Martin de Porres, 2023
dc.contributor.advisor | Miranda Jara, Angélica Ysabel | |
dc.contributor.author | Corrales Hidalgo, Yngrid | |
dc.contributor.author | Velasquez Roque, Anggie Oshin | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T21:00:16Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T21:00:16Z | |
dc.date.issued | 2024-02-29 | |
dc.identifier.citation | Corrales, Y., & Velasquez, A. O. (2023). Aplicación de técnicas SIG para mejorar la eficiencia en la recolección de residuos sólidos en el distrito de San Martin de Porres, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/39837 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/39837 | |
dc.description.abstract | La investigación aborda la gestión de residuos sólidos en el Distrito de San Martín de Porres, con el objetivo principal de proponer estrategias mejoradas utilizando tecnologías de Sistemas de Información Geográfica (SIG). La metodología se basó en un análisis exhaustivo de la situación actual de la gestión de residuos, incluyendo la recopilación y análisis de datos demográficos, socioeconómicos y ambientales. Además, se utilizaron herramientas SIG para segmentar el distrito en zonas con características específicas, lo que permitió identificar patrones y tendencias en la generación y disposición de residuos. Los resultados revelaron que la gestión de residuos en San Martín de Porres enfrenta desafíos significativos, incluyendo una cobertura inadecuada de servicios de recolección, una infraestructura deficiente y una falta de participación comunitaria. Sin embargo, mediante el análisis espacial, se identificaron áreas prioritarias que requieren intervención urgente, así como oportunidades para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental. Las estrategias propuestas incluyen la optimización de rutas de recolección, la implementación de contenedores inteligentes y la promoción de la separación en la fuente. Estas recomendaciones se basan en una comprensión detallada de las necesidades y características específicas de cada zona del distrito, lo que sugiere un enfoque personalizado y adaptado a la realidad local. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión de residuos | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad ambiental | es_PE |
dc.subject | Eficiencia operativa | es_PE |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | es_PE |
dc.subject | Participación comunitaria | es_PE |
dc.title | Aplicación de técnicas SIG para mejorar la eficiencia en la recolección de residuos sólidos en el distrito de San Martin de Porres, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 40670962 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7103-3350 | es_PE |
renati.author.dni | 47096218 | |
renati.author.dni | 76817412 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Murga Gonzalez, Iselli Josylin Nohely | |
renati.juror | Palacios Miñano, Alberto Santiago | |
renati.juror | Miranda Jara, Angélica Ysabel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 14% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo sostenible y gestión empresarial | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Diseño sustentable y sostenible | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [584]