Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación estructural de paneles reciclados para viviendas sostenibles de bajo costo distrito de Breña, Lima 2023
dc.contributor.advisor | Diaz García, Gonzalo Hugo | |
dc.contributor.author | Noriega Torrealva, Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Paredes Vasquez, Johannes Paul | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T18:21:05Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T18:21:05Z | |
dc.date.issued | 2023-11-07 | |
dc.identifier.citation | Noriega, L. M., & Paredes, J. P. (2023). Evaluación estructural de paneles reciclados para viviendas sostenibles de bajo costo distrito de Breña, Lima 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/40490 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/40490 | |
dc.description.abstract | La creciente demanda de viviendas asequibles y sostenibles en el Perú ha impulsado la búsqueda de soluciones innovadoras que combinen la economía con la preservación del medio ambiente. En este contexto, esta investigación se centra en la evaluación estructural de paneles prefabricados con materiales reciclados en el Perú. El objetivo de este estudio es analizar la viabilidad de utilizar paneles prefabricados elaborados a partir de materiales reciclados como una estrategia para abaratar el costo de viviendas sociales en el Perú. La metodología adoptada es de tipo experimental, enfocándose exclusivamente en los paneles prefabricados con materiales reciclados. Como resultado, se define un modelo de vivienda social de 49 metros cuadrados construido con un sistema panelizado, y se estima el costo de los paneles prefabricados. Los resultados muestran un ahorro significativo en comparación con métodos de construcción convencionales, superando el 30%. Esta investigación arroja luz sobre la prometedora viabilidad de emplear materiales reciclados en la construcción de viviendas y sostenibles en el Perú, contribuyendo a la reducción de residuos y la conservación de recursos. Estos hallazgos tienen un impacto significativo en la construcción de viviendas sociales y en la promoción de prácticas sostenibles en el país, lo que beneficia tanto a la población en busca de viviendas asequibles como al medio ambiente, al reducir el desperdicio de materiales y fomentar la reutilización. de recursos. | es_PE |
dc.description.abstract | The growing demand for affordable and sustainable housing in Peru has driven the search for innovative solutions that combine economic considerations with environmental preservation. In this context, this research focuses on the structural evaluation of prefabricated panels made from recycled materials in Peru. The objective of this study is to analyze the feasibility of using prefabricated panels made from recycled materials as a strategy to reduce the cost of social housing in Peru. The methodology adopted is of an experimental nature, focusing exclusively on prefabricated panels with recycled materials. As a result, a model of social housing with an area of 49 square meters is defined, constructed using a panelized system, and the cost of prefabricated panels is estimated. The results demonstrate significant cost savings compared to conventional construction methods, exceeding 30%. This research sheds light on the promising feasibility of utilizing recycled materials in the construction of sustainable housing in Peru, contributing to waste reduction and resource conservation. These findings have a significant impact on the construction of social housing and the promotion of sustainable practices in the country, benefiting both the population in need of affordable housing and the environment by reducing material waste and encouraging resource reuse. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Paneles reciclados | es_PE |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_PE |
dc.subject | Viviendas sostenibles | es_PE |
dc.subject | Reducción del costo | es_PE |
dc.subject | Materiales reutilizables | es_PE |
dc.subject | Recycled panels | es_PE |
dc.subject | Housing construction | es_PE |
dc.subject | Sustainable housing | es_PE |
dc.subject | Cost reduction | es_PE |
dc.subject | Reusable materials | es_PE |
dc.title | Evaluación estructural de paneles reciclados para viviendas sostenibles de bajo costo distrito de Breña, Lima 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 40539624 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3441-8005 | es_PE |
renati.author.dni | 44015674 | |
renati.author.dni | 25859839 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Guevara, José Alexander | |
renati.juror | Tello Malpartida, Omart Demetrio | |
renati.juror | Diaz Garcia, Gonzalo Hugo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 12% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1790]