Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de susceptibilidad por movimientos en masa y propuesta de mitigación en el centro poblado Caballolano, Jesús - Cajamarca, 2024
dc.contributor.advisor | Alva Huamán, Daniel Alejandro | |
dc.contributor.author | Vera Cortez, Hugo Filadelfio | |
dc.contributor.author | Bringas Cerna, Ezequiel Alex | |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T04:01:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-22T04:01:43Z | |
dc.date.issued | 2024-05-13 | |
dc.identifier.citation | Vera, H. F., & Bringas, E. A. (2024).Evaluación de susceptibilidad por movimientos en masa y propuesta de mitigación en el centro poblado Caballolano, Jesús - Cajamarca, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte.https://hdl.handle.net/11537/40587 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/40587 | |
dc.description.abstract | Los movimientos en masa han generado el 17 % de las pérdidas de vidas por desastres naturales en todo el mundo, dichas pérdidas de vidas en los países en desarrollo a menudo se deben a una combinación de factores geológicos y humanos. El presente trabajo tiene como objetivo general elaborar la propuesta de mitigación en función a la evaluación de susceptibilidad por movimientos de masa y en el centro poblado Caballolano, Jesús, Cajamarca, 2024. Con un diseño no experimental, de corte transversal e instrumentos de recolección de datos a la ficha de observación; la población esta definida por las estructuras geomorfológicas y el material geológico presentes en el área de estudio. Los resultados obtenidos según los descriptores de litología, pendiente, tipo de roca, vegetación, geoformas y considerando los valores de las ponderaciones en donde la estación 1 una susceptibilidad alta 0.433, la estación 02 y 03 susceptibilidades 0.483 y 0.443, categorizándose como susceptibilidad muy alta y la estación 4 una susceptibilidad moderada de 0.29. Concluyendo que la propuesta de mitigación mediante la instalación de obras de drenaje, la instalación de geomalla y Pernos con medidas de 1.5 metros y el cambio geométrico del talud o Re excavación, estabilizando los taludes presentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Evaluación y medición | es_PE |
dc.subject | Movimiento | es_PE |
dc.subject | Masa | es_PE |
dc.subject | Resistencia al deslizamiento | es_PE |
dc.subject | Deslizamiento | es_PE |
dc.title | Evaluación de susceptibilidad por movimientos en masa y propuesta de mitigación en el centro poblado Caballolano, Jesús - Cajamarca, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 43006890 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1053-9347 | es_PE |
renati.author.dni | 71601462 | |
renati.author.dni | 73527511 | |
renati.discipline | 532146 | es_PE |
renati.juror | Malca López, Kevin Eduardo | |
renati.juror | Portilla Castañeda, Miguel Ricardo | |
renati.juror | Alva Huamán, Daniel Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 8% | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 13/05/2025 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [88]