Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la configuración espacial en la percepción visual de los usuarios para el diseño arquitectónico del nuevo museo de Pachacamac
dc.contributor.advisor | Bocanegra Galván, Hugo | |
dc.contributor.author | Benavides González, Alberto | |
dc.contributor.author | Vera Medina, Saúl Edward | |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T20:54:54Z | |
dc.date.available | 2016-05-20T20:54:54Z | |
dc.date.issued | 2015-10-13 | |
dc.identifier.citation | Benavides, A., & Vera, S. E. (2015). Influencia de la configuración espacial en la percepción visual de los usuarios para el diseño arquitectónico del nuevo museo de Pachacamac (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/6244 | es_PE |
dc.identifier.other | 727.6 BENA 2015 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/6244 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la Influencia de la Configuración Espacial en la Percepción Visual de los Usuarios para el diseño arquitectónico del nuevo Museo De Pachacamac. Para esta investigación se tomaron en cuenta indicadores de ambas variables, las cuales sirvieron para analizar diferentes proyectos emblemáticos a nivel nacional e internacional como el actual Museo de Sitio de Pachacamac en Lima, el Museo Tumbas Reales en Chiclayo, el Museo de Berlín en Alemania y el Museo Interactivo Mirador en Chile. Se analizaron los casos minuciosamente mediante fichas de observación y cuadros comparativos, donde se tomó en cuenta los factores de su configuración espacial y qué características de percepción visual generan (según las principales leyes de Gestalt), a manera de obtener un patrón que nos permita aplicarlos en un diseño similar. Luego se contrastaron los resultados de cada variable entre sí, corroborando que verdaderamente la configuración espacial ejerce una notoria influencia sobre la percepción visual de las personas. Finalmente se aplicaron las conclusiones de la investigación al proyecto de inversión actual de construcción de la nueva sede del Museo de Sitio, tomando para ello, los parámetros de diseño pre establecidos por el Ministerio de Cultura y dotándole del agregado de esta investigación. Además, luego de un análisis conceptual, aplicamos el concepto “Peregrinaje Místico”, que enriquecerá mucho más la configuración espacial del proyecto, Todo ello nos permitió realizar un proyecto distinto y cuya arquitectura genere diferentes tipos de percepciones sobre los usuarios, lo cual puede ayudar en una mayor afluencia de las personas a este tipo de centros culturales y por ende contribuir al turismo nacional e internacional. | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT This research’s primary objective was to determine the influence of Spatial Configuration in the Visual Perception of the users for the architectural design of the new Museum of Pachacamac. Both -Spatial configuration and Visual Perception- variables indicators were consider for this investigation, those which were used to analyze world’s emblematic architectural projects, such as the current Museum of Pachacamac in Lima, the Royal Tombs Museum in Chiclayo, the Jewish Museum in Berlin-German, the Interactive Museum Mirador in Chile and the Huacas de Moche Museum in Trujillo. Those case studies were deeply analyzed through observation files and detailing comparative tables, to determine what spatial configuration factors were considered at their design and what visual perception characteristics were generated (according to Gestalt’s main laws), in a way to create a pattern design that could allow us to apply it in any later architectural project. Each variable results were contrasted with each other, therefore confirming our hypothesis that spatial configuration has a considerable amount of influence on people’s visual perception. Finally, those research’s conclusions were applied to the current “New Museum of Pachacamac” national investment project, using the -Ministerio de Cultura approved- predefined design parameters, and boosting it by the appliance of the results of this investigation. A conceptual analysis was also made, which developed in a "Mystic Pilgrimage" concept to be applied, which enriched even more the spatial configuration of the project. All of the above allowed us to made a project whose architecture itself generates different kinds of perceptions to its users. This could help towards an increasing of visitors into this type of cultural buildings thus contributing to national and international tourism in the region. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Museos arqueológicos | es_PE |
dc.subject | Diseño arquitectónico | es_PE |
dc.subject | Percepción visual | es_PE |
dc.title | Influencia de la configuración espacial en la percepción visual de los usuarios para el diseño arquitectónico del nuevo museo de Pachacamac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Arquitectura y Diseño | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 18108569 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7388-9942 | es_PE |
renati.author.dni | 42844334 | |
renati.author.dni | 42126505 | |
renati.discipline | 731156 | es_PE |
renati.juror | Pretell Díaz, Nancy | |
renati.juror | Aguilar Goicochea, Cesar Augusto | |
renati.juror | Revolledo Velarde, René William | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [392]