Influencia del confort ambiental en la configuración espacial, de un centro materno fetal y neonatal para el cuidado integral de madres en gestación y recién nacidos en la ciudad de Trujillo
dc.contributor.advisor | Aguilar Goicochea, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Rodríguez Espino, Claudia Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2016-09-03T23:30:42Z | |
dc.date.available | 2016-09-03T23:30:42Z | |
dc.date.issued | 2015-03-25 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez, C. C. (2015). Influencia del confort ambiental en la configuración espacial, de un centro materno fetal y neonatal para el cuidado integral de madres en gestación y recién nacidos en la ciudad de Trujillo (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/6403 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/6403 | |
dc.description.abstract | RESUMEN La presente investigación se justifica en tanto es necesario ampliar y enriquecer información y alternativas sobre la relación entre arquitectura e infraestructura en salud, a través de una propuesta de diseño. El tema puntual dirigido a un centro materno fetal neonatal pretende contribuir a proporcionar un planteamiento arquitectónico funcional dirigido a una mejora de los espacios existentes. Un trabajo de esta naturaleza contribuirá en gran medida a la población de la ciudad de Trujillo, directamente al sector infantil Materno-fetal y neonatal y dar respuesta a la demanda y necesidad de los habitantes hacia estos servicios, ya que son los más afectados en el sector salud, porque no cuentan con una infraestructura con servicio especializado y atención altamente calificada, limitada oferta de servicios complementarios en clínicas y centros especializados. En ese sentido se propone una alternativa arquitectónica que pretende proporcionar un planteamiento arquitectónico con una infraestructura eficiente en relación a una realidad concreta y un contexto urbano, organizando espacios funcionales, para las nuevas tecnologías utilizadas en la modalidad de tratamiento de recién nacidos y en base a la comodidad y confort, logrando involucrar el confort ambiental dentro de un contexto urbano, donde se alcance el objetico de espacios adecuados y confortables, para la atención y mejoría dando calidad de vida a los pacientes de la población infantil de Trujillo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Espacios arquitectónicos | es_PE |
dc.subject | Proyectos arquitectónicos | es_PE |
dc.subject | Diseño arquitectónico | es_PE |
dc.title | Influencia del confort ambiental en la configuración espacial, de un centro materno fetal y neonatal para el cuidado integral de madres en gestación y recién nacidos en la ciudad de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Arquitectura y Diseño | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.discipline | 731156 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [392]