Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la implementación del software Alliance en la duración de los procesos administrativos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Mestanza Alcántara, Samuel | |
dc.contributor.author | Infante Girón, Giancarlo Raúl | |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T15:51:02Z | |
dc.date.available | 2016-10-21T15:51:02Z | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.identifier.citation | Infante,G. R. (2016). Impacto de la implementación del software Alliance en la duración de los procesos administrativos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cajamarca (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/7103 | es_PE |
dc.identifier.other | 005.1 INFA 2016 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/7103 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación plantea analizar el impacto en la duración de los procesos administrativos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cajamarca, mediante la implementación de un software de información integral para mejorar la administración de la información de los miembros de esta. Con esta propuesta se busca responder a las exigencias de los miembros de la iglesia, mejorar los procesos y la administración de la información. Para el inicio de este estudio, se identificaron los procesos involucrados directamente con la naturaleza del negocio, luego se realizó un exhaustivo análisis de la situación actual, consiguiendo detectar las falencias existentes en sus procesos. Después de haber identificado los principales procesos y establecido una línea base, mediante un estudio de tiempos, se procedió a la elaboración de la propuesta de solución, la cual fue un Software de Información denominado ALLIANCE, el mismo que fue desarrollado bajo los lineamientos de la Metodología SCRUM, la cual por ser una metodología ágil se centra en aspectos como la flexibilidad, en la introducción de cambios y nuevos requisitos durante el proyecto, el factor humano, el producto final, la colaboración con el cliente y el desarrollo incremental como formas de asegurar los buenos resultados en los proyectos, reduciendo los tiempos de desarrollo y manteniendo una alta calidad. El desarrollo del proyecto se realizó haciendo uso del Framework .NET, con el lenguaje de programación C#, bajo una arquitectura en capas, usando Visual Studio 2012 como IDE de desarrollo, SQL Server 2008 Express como gestor de base de datos y Report Builder 2.0 como herramienta para el desarrollo de reportes. Como resultado de este proyecto se obtuvo un software capaz de sistematizar los procesos principales de la iglesia impactando directamente en la duración los mismos en un 60%, cumpliendo con los requerimientos expuestos, siendo una aplicación escalable, segura y de fácil uso. Finalmente, se muestran los resultados del estudio post implementación y se exponen las conclusiones y lecciones aprendidas referentes a la implementación de ALLIANCE, el seguimiento de la metodología, el proceso de desarrollo y el impacto que genera. | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT This research proposes to analyze the impact on the length of administrative processes of the Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cajamarca, by implementing integrated information software to improve the management of information of the members of this. This proposal seeks to respond to the demands of church members, improve processes and information management. For the beginning of this study, the processes involved directly with the nature of the business were identified after a thorough analysis of the current situation was conducted, achieving identify existing gaps in their processes. Having identified the main processes and established a baseline, by a time study, we proceeded to the development of the proposed solution, which was an information software called ALLIANCE, the same that was developed under the guidelines of the methodology SCRUM , which for being an agile methodology focuses on issues such as flexibility in introducing changes and new requirements for the project , the human factor , the final product , collaboration with the client and incremental development as forms of ensure good results in projects, reducing development time and maintaining high quality. The development project was carried out using the .NET Framework, the C# programming language under a layered architecture, using Visual Studio 2012 as development IDE, SQL Server 2008 Express as database manager and Report Builder 2.0 as tool for developing reports. As a result of this project a software able to systematize the main processes of the church directly impacting the same duration by 60%, meeting the requirements exposed, being a scalable, secure and easy to use application is obtained. Finally, The results of the post-implementation study are shown and the conclusions and lessons learned regarding the implementation of ALLIANCE, monitoring methodology, the process of development and the impact it is exposed. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Programación de sistemas | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.title | Impacto de la implementación del software Alliance en la duración de los procesos administrativos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas Computacionales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas Computacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 41614560 | |
renati.author.dni | 47102214 | |
renati.discipline | 612086 | es_PE |
renati.juror | Uceda Martos, Patricia Janet | |
renati.juror | Bazán Díaz, Laura Sofía | |
renati.juror | Cotrina Malca, Luis Miguel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [254]