Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del proceso de facturación mediante la aplicación de un nuevo sistema en el depósito temporal Sakj Depot S. A. C.
dc.contributor.advisor | Smith Corrales, César Augusto | |
dc.contributor.author | Ccoyori Capcha, Alexander Jhony | |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T19:23:59Z | |
dc.date.available | 2017-11-06T19:23:59Z | |
dc.date.issued | 2017-05-29 | |
dc.identifier.citation | Ccoyori, A. J. (2017). Optimización del proceso de facturación mediante la aplicación de un nuevo sistema en el depósito temporal Sakj Depot S. A. C. [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/11289 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.18 CCOY 2017 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/11289 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación en la modalidad de suficiencia profesional, muestra como la empresa Sakj Depot S.A.C. logró optimizar su proceso de facturación, eliminando las causas principales que afectaban sus procedimientos y trayendo como resultado la mejor calidad de su servicio. Mediante la técnica de observación directa y los instrumentos de recolección de datos tales como el diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto se pudo determinar que las principales causas del retraso en el proceso de facturación se encuentran el uso de la tecnología, demoras en la entrega de las facturas, en los procedimientos y la dependencia de información de otra áreas. De las causas mencionadas se consideró priorizar las relacionadas con el sistema en uso. Se propuso optimizar el proceso de facturación implementando un nuevo sistema de información para reducir los tiempos de retraso que se generaban en los procedimientos al emitir la factura al cliente; lográndose reducir el tiempo de estos procedimientos en un 60%. Así mismo, se logró estandarizar la información de las diversas áreas con un sistema integrado; se implementó un módulo para la generación de la factura electrónica reduciendo las fallas en el momento de la impresión. | es_PE |
dc.description.abstract | In the present investigation in the modality of professional sufficiency, shows like the company Sakj Depot S.A.C. achieved to optimize its billing process, eliminating the main causes that affected its procedures and resulting in the best quality of its service. Through the Direct observation and data collection instruments such as the Ishikawa diagram and Pareto diagram were able to determine that the main causes of the delay in the billing process are the use of technology, delays in the delivery of Invoices, procedures and reliance of information from other areas. Of the causes mentioned, priority was given to those related to the system in use. It was proposed to optimize the billing process implementing a new information system to reduce the delay times that were generated in the procedures when issuing the invoice to the customer; reducing the time of these procedures by 60%. Likewise, it was possible to standardize the information of the various areas with an integrated system; was implemented a module for the generation of the electronic invoice, reducing the errors at the time of printing. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Facturación | es_PE |
dc.subject | Administración de procesos | es_PE |
dc.subject | Calidad total | es_PE |
dc.subject | Servicio al cliente | es_PE |
dc.subject | Administración del tiempo | es_PE |
dc.subject | Sistemas de información administrativa | es_PE |
dc.title | Optimización del proceso de facturación mediante la aplicación de un nuevo sistema en el depósito temporal Sakj Depot S. A. C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Comas | es_PE |
renati.advisor.dni | 40090002 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0187-0967 | es_PE |
renati.author.dni | 44674672 | |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Cieza Paredes, Fernando Lucio | |
renati.juror | Negreiros Mora, Nancy Alfonsina | |
renati.juror | Zaldivar Cuya, Piero Guillermo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [947]