Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora en las medidas de seguridad aplicando la tecnología para elevar el nivel de producción en la concesionaria IIRSA Sur - Empresa Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S. A. C
dc.contributor.advisor | Rodríguez Alza, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Mamani Torres, Santiago Mario | |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T17:18:43Z | |
dc.date.available | 2019-02-26T17:18:43Z | |
dc.date.issued | 2019-02-20 | |
dc.identifier.citation | Mamani, S. M. (2018). Propuesta de mejora en las medidas de seguridad aplicando la tecnología para elevar el nivel de producción en la concesionaria IIRSA Sur - Empresa Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S. A. C [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/14979 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.38 MAMA 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/14979 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo general el mejorar las medidas de seguridad aplicando la tecnología y así; elevar el nivel de producción y rentabilidad. El equipo de trabajo se encarga de operar la planta de chancado (Unidad Industrial Chorrillos) encontrándonos articulados con las Gerencias de Producción y Sostenibilidad al proveer el material necesario sin sufrir accidentes durante el proceso de producción. A efectos de obtener el producto final se requieren recursos como mano de obra calificada, maquinarias y materiales, de los cuales el factor humano juega un papel de relevancia principal no solamente porque interviene de forma directa en los equipos de la planta, sino por la visión humanista que deseamos implementar a nuestra labor. En ese sentido, estamos en la búsqueda constante de la productividad sostenida, incrementando la seguridad del personal, a la par de los índices de producción. Para ello, nos hemos valido de herramientas de ingeniería para eliminar los puestos de trabajo de alto riesgo, mejorar la calidad laboral de los empleados e incrementar la eficiencia tanto de la producción como del mantenimiento de la planta, traduciéndose estos logros en beneficios para la empresa y sus trabajadores. En este trabajo se mostrará el uso de la tecnología para sustituir los puestos de riesgo, mediante el uso de monitoreo remoto en las zonas críticas de operación de chancado, lo que antes hacían las personas con riesgo para su integridad. Los resultados que se lograron son: • Sustituir los puestos de alto riesgo que generaban una pérdida de S/ 5780.95 soles, logrando un ahorro en un 88.8%. • Contar con un menor número de personas durante la operación de chancado y que los puestos existentes se encuentren fuera de las zonas críticas de operación (zonas de alto riesgo). Esto generaba una pérdida de S/ 12,350.00 soles, con el desarrollo del proyecto se redujo en un 66.8%. • Implementar un sistema de control para el proceso de chancado que responda en forma inmediata ante cualquier alteración, el control solo depende de un operador de cabina. Reduciendo los costos en 100%. | es_PE |
dc.description.abstract | The present work had as general objective the Improvement of the Security Measures Applying the Technology to raise the level of production of the Company Odebrecht Peru Operations and Services S.A.C. Our work team is in charge of operating the crushing plant (Chorrillos Industrial Unit) and we are working with the Production and SSTMA Managers to supply the necessary equipment so that they can fulfill their particular tasks without suffering accidents during the production process. In order to obtain the final product, resources are required such as skilled labor, machinery and materials, of which the human factor plays a major role not only because it intervenes directly in the equipment of the plant, but also through the vision Humanist that we wish to implement to our work. In that sense, we are in the constant pursuit of sustained productivity, increasing staff safety, along with production rates. To do this, we have used engineering tools to eliminate high risk jobs, improve the quality of work for employees and increase the efficiency of both production and plant maintenance, translating these achievements into benefits for the company And their workers. This work will show the use of technology to replace the high risk posts, using remote monitoring in critical areas of operation of crushing, which previously made people at risk for their integrity. The results achieved are: • Replace high risk positions. • Have fewer people during the crushing operation and the existing stations are outside the critical areas of operation (high risk areas). • Implement a production control system (crushing process) that responds immediately to any alteration, since it only depends on a cockpit operator. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Seguridad de datos | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora en las medidas de seguridad aplicando la tecnología para elevar el nivel de producción en la concesionaria IIRSA Sur - Empresa Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S. A. C | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 18081624 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1939-5343 | es_PE |
renati.author.dni | 04742655 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1140]