Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de cámaras y pilares para incrementar la producción de carbón antracita en la mina Nueva Esperanza – Bambamarca, 2019
dc.contributor.advisor | Álvarez León, Víctor Eduardo | |
dc.contributor.author | Jibaja Ruiz, Araceli | |
dc.contributor.author | Zurita Ramírez, Eli Sadam | |
dc.date.accessioned | 2019-06-15T01:05:02Z | |
dc.date.available | 2019-06-15T01:05:02Z | |
dc.date.issued | 2019-06-10 | |
dc.identifier.citation | Jibaja, A., & Zurita, E. S. (2019). Diseño de cámaras y pilares para incrementar la producción de carbón antracita en la mina Nueva Esperanza – Bambamarca, 2019 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/21666 | es_PE |
dc.identifier.other | 622 JIBA 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/21666 | |
dc.description.abstract | La presente investigación “Diseño de cámaras y pilares para incrementar la producción de carbón antracita en la mina Nueva Esperanza – Bambamarca”, tiene como objetivos específicos determinar las reservas, caracterizar las condiciones geomecánicas, diseñar cámaras y pilares y realizar una evaluación económica. El estudio tuvo como muestra la labor principal nivel 2444 (150 m de largo y 100 m de ancho). El proyecto tiene como reservas 39 000 TM de carbón antracita, presentó un RMR de 70 (roca caja) y de 60 (zona de mineral). El diseño óptimo de las cámaras y pilares fue (2.5m de ancho de pilar x 2.5m ancho de cámara), con estas dimensiones podemos recuperar el 75% de las reservas, además se estima un incremento en la producción de 5 a 20tn/día durante sus 5 años de vida útil. Finalmente se realizó una evaluación económica obteniendo un VAN igual S/ 83 230. 00, TIR igual al 58% y el periodo de retorno de la inversión es de 2 meses, la inversión inicial fue de s/ 34 042.00. Esto nos indica que el proyecto es económicamente rentable. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Rocas sedimentarias | es_PE |
dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Recursos naturales | |
dc.subject | Rocas carbonatadas | |
dc.title | Diseño de cámaras y pilares para incrementar la producción de carbón antracita en la mina Nueva Esperanza – Bambamarca, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 18034429 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8466-6616 | |
renati.author.dni | 76214719 | |
renati.author.dni | 71622833 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [590]