Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis pseudoestático para determinar la estabilidad del talud ubicado en el km 130 + 250 – km 130 + 450, San Juan- Cajamarca, 2019
dc.contributor.advisor | Portilla Castañeda, Miguel Ricardo | |
dc.contributor.author | Araujo Sánchez, Luis Kleiber | |
dc.date.accessioned | 2020-02-15T02:03:03Z | |
dc.date.available | 2020-02-15T02:03:03Z | |
dc.date.issued | 2020-01-27 | |
dc.identifier.citation | Araujo, L. K. (2019). Análisis pseudoestático para determinar la estabilidad del talud ubicado en el km 130 + 250 – km 130 + 450, San Juan- Cajamarca, 2019 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/23580 | es_PE |
dc.identifier.other | 551 ARAU 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/23580 | |
dc.description.abstract | El 21 de abril del 2016 ocurrió un deslizamiento, en el Km 130+250 al Km 130+450 de la Carretera Chilete-Cajamarca, en el distrito de San Juan, Provincia de Cajamarca, siendo el agente desencadenante el agua, originado principalmente por las precipitaciones. En el presente año se realizó una visita a la zona de estudio, donde se pudo observar hundimientos y grietas los cuales son indicios de que ocurra un nuevo deslizamiento. Este estudio tiene como objetivo realizar un análisis pseudoestático para determinar la estabilidad del talud. Para ello se realizó tomas de data en campo, teniendo como población al talud y muestra a las 3 estaciones para depósitos no consolidados y 1 estación para roca. Se procedió a realizar ensayos de laboratorio clasificando a los suelos como CL y a la roca de calidad media, los cuales son muy propensos a fenómenos de sismicidad. Estos resultados fueron analizados mediante el software Slidev7.0 (Spencer y Morgenstern-Price) en condiciones estáticas y pseudoestáticas, clasificándolo al talud como inestable según la norma para proyectos civiles. Concluyendo que el análisis pseudoestático permite predecir el comportamiento de estabilidad física del talud frente a un evento sísmico que se podría producir por eventos tectónicos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Desastres naturales | es_PE |
dc.subject | Prevención de desastres | es_PE |
dc.subject | Mecánica de suelos y rocas | es_PE |
dc.subject | Geología | es_PE |
dc.title | Análisis pseudoestático para determinar la estabilidad del talud ubicado en el km 130 + 250 – km 130 + 450, San Juan- Cajamarca, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 45209190 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3676-7137 | es_PE |
renati.author.dni | 47009875 | |
renati.discipline | 532146 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [78]