Mostrar el registro sencillo del ítem
Características de progresividad aplicadas al diseño de viviendas sociales en el distrito de Jesús, Cajamarca
dc.contributor.advisor | Bocanegra Galván, Hugo | |
dc.contributor.author | Coronel Oblitas, Julio Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T21:32:56Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T21:32:56Z | |
dc.date.issued | 2020-09-17 | |
dc.identifier.citation | Coronel, J. J. (2019). Características de progresividad aplicadas al diseño de viviendas sociales en el distrito de Jesús, Cajamarca (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/24345 | es_PE |
dc.identifier.other | 728.31 CORO 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/24345 | |
dc.description.abstract | La presente investigación propone el diseño arquitectónico de un conjunto residencial de viviendas sociales en el Distrito de Jesús, Cajamarca, donde se aplican características de progresividad, que consideren el crecimiento y evolución en el tiempo de los núcleos familiares, en cuanto a su situación económica, número de miembros, variabilidad de la composición familiar, entre otros puntos importantes. La meta principal de esta propuesta social, es que se pueda disminuir la inversión inicial de cada unidad de vivienda y esta pueda ser mejorada, transformada y finalizada a mediano y largo plazo conforme a disponibilidad económica, necesidades y preferencias de sus habitantes; y como resultado se dignifique y optimice la calidad de vida, de los núcleos familiares y toda su comunidad. | es_PE |
dc.description.abstract | This research proposes the architectural design of a residential group of social housing in the district of Jesus, Cajamarca, where progressivity characteristics are applied, considering the evolution and growth over time of families, in terms of number of members, variability of family composition, economic situation, among other important points. What is sought with this proposal is that, due to its social nature, the initial investment can be reduced and each home can be improved, transformed and finished in the future according to the needs, possibilities and preferences of its owner; and that this improves their quality of life and dignity, their family nucleus and their community. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Vivienda | es_PE |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_PE |
dc.subject | Diseño técnico | es_PE |
dc.title | Características de progresividad aplicadas al diseño de viviendas sociales en el distrito de Jesús, Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Arquitectura y Diseño | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura y Urbanismo | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 18108569 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7388-9942 | es_PE |
renati.author.dni | 47434366 | |
renati.discipline | 731156 | es_PE |
renati.juror | Chávez Olivos, Roberto Octavio | |
renati.juror | Bocanegra Zecevic, Elena Mariel | |
renati.juror | Ríos Gutierrez, Diego Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [437]