Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la vulnerabilidad sísmica del mercado central de Bambamarca - Hualgayoc
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Centurion Casas, Alan Markc | |
dc.contributor.author | Vasquez Charra, Omar | |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T17:04:26Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T17:04:26Z | |
dc.date.issued | 2020-11-16 | |
dc.identifier.citation | Centurion, A. M., & Vasquez, O. (2020). Evaluación de la vulnerabilidad sísmica del mercado central de Bambamarca - Hualgayoc (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/24761 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.1762 CENT 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/24761 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la vulnerabilidad sísmica del mercado central de Bambamarca - Hualgayoc. La investigación es de tipo descriptiva, con un enfoque cualitativo – cuantitativo, con un diseño no experimental. La metodología utilizada es la de Benedetti y Petrini, el índice de vulnerabilidad, dicha propuesta se escogió porque permite valorar la calidad de los elementos de las estructuras de los edificios mediante la apreciación de 11 parámetros; de los cuales 7 parámetros son de naturaleza descriptiva y 4 son de naturaleza cuantitativa. Así mismo, la recolección de datos se realizó in situ, tomando medidas y fotos de los elementos estructurales y no estructurales del mercado de Bambamarca, también se recogió información bibliográfica relacionada al tema de investigación y se consultó los planos arquitectónicos y estructurales para su respectivo análisis. Los resultados en términos generales, después de aplicar el índice de vulnerabilidad al mercado central de Bambamarca, presenta en promedio una vulnerabilidad baja, por lo que ante un evento sísmico puedan suceder daños moderados o leves, en el sistema estructural de la edificación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Ingeniería sísmica | es_PE |
dc.subject | Análisis sísmico de edificios | es_PE |
dc.subject | Estructuras | es_PE |
dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica del mercado central de Bambamarca - Hualgayoc | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7906-8299 | es_PE |
renati.author.dni | 42550546 | |
renati.author.dni | 42179521 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Mosqueira Ramirez, Hermes Roberto | |
renati.juror | Cachi Cerna, Gabriel | |
renati.juror | Tejada Arias, Matias | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1643]