Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la eficiencia mecánica del concreto f´c =210 kg/cm2 reforzado con fibra de vidrio reciclado al 5%, 10% y 15%, según la norma ACI 211. Lima 2020
dc.contributor.advisor | Vildoso Flores, Alejandro | |
dc.contributor.author | Saavedra Haro, Segundo Orlando | |
dc.contributor.author | Tocto Minga, Wilder | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T21:00:28Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T21:00:28Z | |
dc.date.issued | 2020-11-24 | |
dc.identifier.citation | Saavedra, S. O., & Toccto, W. (2020). Evaluación de la eficiencia mecánica del concreto f´c =210 kg/cm2 reforzado con fibra de vidrio reciclado al 5%, 10% y 15%, según la norma ACI 211. Lima 2020 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/25113 | es_PE |
dc.identifier.other | 624.1834SAAV 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/25113 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es un diseño de mezcla determinando el porcentaje de fibra de vidrio reciclada ideal, tomado como premisa el 5%, 10% y 15%, según estudios anteriores de otros materiales, que servirá como reforzamiento para obtener un concreto f´c=210 kg/cm2, según la ACI 211. Lima 2020. De esta forma se presenta una alternativa para la sustitución de los agregados naturales por materiales reciclados, con el fin de crear un concreto económico y amigable con el medio ambiente, beneficiando a la población en donde predomine la fibra de vidrio reciclada. El proyecto de investigación se desarrolla, debido a la cantidad de residuos de fibra de vidrio, que se generan día a día, causando malestar en la población, por ello se busca minimizar la contaminación ambiental, ya que se estaría demostrando que estos residuos tendrían un buen uso en la fabricación de un concreto experimental, el cual a su vez podría ser muy bien utilizado, no solo en la costa peruana, sino en zonas con intenso friaje. En primer lugar, se da a conocer la forma en que se puede obtener la fibra de vidrio reciclado para la elaboración del mortero experimental, en esta parte se describen los procedimientos y tratamiento para la fibra de vidrio obtenida. Seguidamente se determina el porcentaje de fibra de vidrio reciclado a utilizar para obtener un incremento en la resistencia a la compresión y flexión de un concreto experimental, para ello se estudia diferentes dosificaciones y determina las características mecánicas de cada una de ellas, a la vez se realizarán varios ensayos para determinar la cantidad de porcentaje que se cumplirá para determinar todos los parámetros del material utilizando las normas peruanas, para finalmente comparar la resistencia de un concreto convencional y el concreto experimental. En conclusión se evidencia una significancia al agregar 5 % de fibra de vidrio reciclado aumenta del concreto f´c = 210 kg/cm2 según norma ACI 211 como resistencia a la elasticidad, refuerzo y flexión. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the present investigation is a mixture design determining the percentage of ideal recycled glass fiber, taken as a premise 5%, 10% and 15%, according to previous studies of other materials, which will serve as reinforcement to obtain a concrete f ´c = 210 kg / cm2, according to ICA 211. Lima 2020. In this way an alternative is presented for the replacement of natural aggregates with recycled materials, in order to create an economic and environmentally friendly concrete, benefiting to the population where recycled fiberglass predominates. The research project is developed, due to the amount of fiberglass waste, which is generated day by day, causing discomfort in the population, so it seeks to minimize environmental pollution, since it would be demonstrating that these residues would have a Good use in the manufacture of an experimental concrete, which in turn could be very well used, not only on the Peruvian coast, but in areas with intense cold. Firstly, the way in which the recycled fiberglass can be obtained for the preparation of the experimental mortar is disclosed, in this part the procedures and treatment for the fiberglass obtained are described. Next, the percentage of recycled glass fiber to be used to obtain an increase in the compressive and flexural strength of an experimental concrete is determined, for this purpose different dosages are studied and the mechanical characteristics of each of them are determined, at the same time They will carry out several tests to determine the amount of percentage that will be met to determine all the parameters of the material using Peruvian standards, to finally compare the strength of a conventional concrete and experimental concrete.In conclusion, a significance is evidenced when adding 5% of recycled fiberglass increases the concrete f´c = 210 kg /cm2 according to ACI 211 standard as resistance to elasticity, reinforcement and bending. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Fibras de vidrio - reciclado | es_PE |
dc.subject | Materiales de construcción | es_PE |
dc.title | Evaluación de la eficiencia mecánica del concreto f´c =210 kg/cm2 reforzado con fibra de vidrio reciclado al 5%, 10% y 15%, según la norma ACI 211. Lima 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 10712728 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3998-5671 | es_PE |
renati.author.dni | 10677925 | |
renati.author.dni | 41684644 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Guardia Calixtro, César Manuel | |
renati.juror | Tello Malpartida, Omart Demetrio | |
renati.juror | Ordóñez Guevara, José Alexander | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1270]