Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultivo de geranio: uso potencial para remover arsénico (As), cadmio (Cd) y cobre (Cu) de suelos contaminados
dc.contributor.advisor | Vejarano Mantilla, Ricardo David | |
dc.contributor.author | Obeso Obando, Aída del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T14:50:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T14:50:38Z | |
dc.date.issued | 2021-01-21 | |
dc.identifier.citation | Obeso, A. R. (2021). Cultivo de geranio: uso potencial para remover arsénico (As), cadmio (Cd) y cobre (Cu) de suelos contaminados (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/25862 | es_PE |
dc.identifier.other | 363.73 OBES 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/25862 | |
dc.description.abstract | La fitorremediación es una técnica que se basa en la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, estabilizar o reducir diversos contaminantes del suelo, entre ellos algunos metales pesados. El objetivo del estudio fue evaluar la capacidad del geranio (Pelargonium zonale) para remover arsénico (As), cadmio (Cd) y cobre (Cu) de suelos contaminados. El cultivo del geranio fue realizado en condiciones ex situ, durante un periodo de seis semanas, en muestras de suelo obtenidas del botadero El Milagro de la ciudad de Trujillo (Perú). Las concentraciones de As, Cd y Cu en las muestras de suelo disminuyeron significativamente tras el periodo de prueba, mostrando una tolerancia hacia los metales, con una disminución del As y Cd de hasta 74% y 79%, respectivamente, con respecto a la concentración inicial, mientras que para Cu se logró una reducción de hasta 55%. Los resultados sugieren el potencial de remoción de As, Cd y Cu mediante el cultivo de geranio, como alternativa para la recuperación de suelos contaminados con este tipo de metales. | es_PE |
dc.description.abstract | Phytoremediation refers to the use of plants to absorb, accumulate, stabilize, or reduce pollutants from contaminated soils, including some heavy metals. The aim of the study was to evaluate the potential of geranium (Pelargonium zonale) to remove metals, such as arsenic (As), cadmium (Cd), and copper (Cu), from contaminated soils. For this, geranium plants cultivation was carried out in a system in ex situ conditions over a 6-week treatment period, in soil samples extracted from El Milagro dump, of the city of Trujillo (Peru). Concentrations of As, Cd and Cu decreased in soil samples through the cultivation period, showing a significant tolerance of the geranium plants towards these metals, with a decrease of As and Cd, up to 74% and 79%, respectively, with respect to the initial concentration, whereas for Cu decreased of up to 55%. The results suggest the removal potential of As, Cd, and Cu by geranium cultivation, as an interesting alternative for the recovery of contaminated soils with this kind of metals. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Suelos | es_PE |
dc.subject | Metales | es_PE |
dc.title | Cultivo de geranio: uso potencial para remover arsénico (As), cadmio (Cd) y cobre (Cu) de suelos contaminados | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 41260201 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7482-1077 | es_PE |
renati.author.dni | 73647597 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Cárdenas Gutiérrez, Liana | |
renati.juror | Effio Quezada, Wilberto | |
renati.juror | Llaque Fernández, Grantt Ilich | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [535]