Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema integrado de gestión según ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 para mejorar el desempeño ambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo en el Taller Import American Industriales S. R. L.
dc.contributor.advisor | Boñon Silva, Cesia | |
dc.contributor.author | Coveñas Sam, Mariagracia Yoc Lind | |
dc.contributor.author | Chuquimango Cotrina, Katerin Stefany | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T17:17:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T17:17:20Z | |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.identifier.citation | Coveñas, M. Y., & Chuquimango, K. S. (2021). Sistema integrado de gestión según ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 para mejorar el desempeño ambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo en el Taller Import American Industriales S. R. L. [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/28953 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.4083 COVE 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/28953 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un Sistema Integrado de gestión según ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 para mejorar el desempeño ambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo en el Taller Import American Industriales S. R. L. dedicados a la reparación y mantenimiento de maquinaria pesada. El Taller en mención no cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que otorgue los requisitos necesarios para que su gestión en cuanto a medio ambiente, calidad, seguridad y salud en el trabajo le permitan mejorar las externalidades de la empresa y la fidelización de los interesados. Para realizar el diagnóstico inicial del sistema integrado de gestión en el Taller se trabajó en base a las listas de verificación de elaboración propia y de la misma norma ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, dando como resultado en ISO 14001:2015 un 14%, ISO 9001:2015 un 18%, ISO 45001:2018 9 % del cumplimiento de los requisitos de la norma. Para el desarrollo de la presente investigación se realizó la Revisión del Sistema Integrado de Gestión que determina la condición actual de la empresa en relación al medio ambiente, calidad de sus servicios y seguridad y salud de sus trabajadores a través del análisis FODA, Identificación y Evaluación de los aspectos e impactos ambientales, Identificación de Riesgos Operacionales e Identificación de Riesgos y Peligros. La metodología de trabajo utilizada se fundamenta en los principios del ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). En esta forma, con los resultados obtenidos del diagnóstico integrado y Análisis FODA; se formuló una política integrada, objetivos, metas, cumplimiento de requisitos legales, así como también se realizó el diseño de un Sistema Integrado de Gestión basado en la norma internacional ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 para mejorar el desempeño ambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo en el Taller Import American Industriales S.R. L. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
dc.subject | Seguridad laboral | es_PE |
dc.subject | Empresas industriales | es_PE |
dc.title | Sistema integrado de gestión según ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 para mejorar el desempeño ambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo en el Taller Import American Industriales S. R. L. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 40222757 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6525-3864 | es_PE |
renati.author.dni | 75226688 | |
renati.author.dni | 70901760 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Taype Quintanilla, Glicerio | |
renati.juror | Llaque Fernández, Grant I. | |
renati.juror | Alva Díaz, Luis Enrrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [600]