Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un sistema contable y su incidencia en la toma de decisiones en J&F Cargo SAC, Comas, periodo 2019
dc.contributor.advisor | Arias Fratelli, Ruperto Hernán | |
dc.contributor.author | Leyva Malvaceda, Marilu Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T20:06:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T20:06:17Z | |
dc.date.issued | 2021-10-21 | |
dc.identifier.citation | Leyva, M. B. (2021). Aplicación de un sistema contable y su incidencia en la toma de decisiones en J&F Cargo SAC, Comas, periodo 2019 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29708 | es_PE |
dc.identifier.other | 657.3 LEYV 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/29708 | |
dc.description.abstract | En mi tesis titulada “Implementación del sistema contable y su incidencia en la toma de decisiones en J & F Cargo S.A.C.” tiene como objetivo determinar de qué manera la Implementación del sistema contable incide en la toma de decisiones. El sistema contable que se propuso para la implementación en J & F Cargo S.A.C es el SISCONT SMART. En el proceso de la tesis se consideró ciertos aspectos para la formulación del problema que se conoce como el objetivo a analizar, buscar información y dar una conclusión precisa para un resultado apropiado. La población estuvo constituida por 6 empleados y para recolectar la información se utilizó la técnica del cuestionario y análisis documental, como instrumento se ha aplicado la guía de entrevista y lista de cotejo. Los resultados evidenciaron que la implementación de un sistema contable mejoraría notablemente las operaciones de los registros contables, la información de los estados financieros y los reportes para la toma de decisiones de la gerencia, también se debe capacitar permanente al personal involucrándose la gerencia, el área contable y área administrativa en temas del uso, innovaciones y actualizaciones, con la finalidad de contar con todas los funcionamientos del sistema de información contable. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.subject | Análisis de costos | es_PE |
dc.subject | Contabilidad financiera | es_PE |
dc.title | Aplicación de un sistema contable y su incidencia en la toma de decisiones en J&F Cargo SAC, Comas, periodo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Comas | es_PE |
renati.advisor.dni | 08461397 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8401-1801 | es_PE |
renati.author.dni | 45028038 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Cisneros Deza, Giullianna | |
renati.juror | Gonzales Castro, Gonzalo | |
renati.juror | Peña Oxolon, Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1846]