Mostrar el registro sencillo del ítem
Zonificación agroecológica como un sistema de información geográfica para los cultivos de cebada (Hordeum vulgare.), maiz (Zea mays L.), trigo (Triticum aestivum) y papa (Solanum tuberosum) en el distrito de Quishuar- Huancavelica
dc.contributor.advisor | Cervantes Peralta, Marieta Eliana | |
dc.contributor.author | Fernandez Vergara, Debora Milagros | |
dc.contributor.author | Huamani Moreno, Milagros Estefani | |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T18:55:07Z | |
dc.date.available | 2022-04-13T18:55:07Z | |
dc.date.issued | 2022-02-16 | |
dc.identifier.citation | Fernandez, D. M., & Huamani, M. E. (2021). Zonificación agroecológica como un sistema de información geográfica para los cultivos de cebada (Hordeum vulgare.), maiz (Zea mays L.), trigo (Triticum aestivum) y papa (Solanum tuberosum) en el distrito de Quishuar- Huancavelica [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29937 | es_PE |
dc.identifier.other | 354.33 FERN 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/29937 | |
dc.description.abstract | En la actualidad los sistemas de información geográfica contribuyen como estrategias de planificación y gestión ambiental. Una de sus aplicaciones es la zonificación agroecológica, herramienta base para un adecuado y óptimo ordenamiento encontrando zonas con características homogéneas que proporcionan información valiosa para potenciar el desarrollo de cultivos sin dañar los recursos naturales. El presente estudio tuvo como propósito elaborar la zonificación agroecológica para los principales cultivos del distrito de Quishuar- Huancavelica (cebada (Hordeum vulgare), maíz (Zea mays L.), trigo (Triticum aestivum) y papa (Solanum tuberosum) a través de su caracterización ambiental. Para ello se tomó como guía los requerimientos de cada cultivo identificados mediante la recopilación de estudios científicos guiados por la zonificación ecológica económica del departamento de Huancavelica. La información cartográfica fue obtenida en formato tiff o shapefile y se aplicó la metodología de la superposición ponderada y la superposición de mapas temáticosen conformidad a las variables edafológicas y meteorológicas locales, identificando zonas sostenibles para su desarrollo. Los resultados evidencian cuatro zonas de aptitud agroecológica para los cultivos en el distrito clasificados de menor a mayor de baja adaptación a muy buena adaptación. Se encontró en mayor proporción áreas con regular a buena adaptación debido a limitaciones edafológicas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_PE |
dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
dc.subject | Conservación de la naturaleza | es_PE |
dc.subject | Cutivos | es_PE |
dc.title | Zonificación agroecológica como un sistema de información geográfica para los cultivos de cebada (Hordeum vulgare.), maiz (Zea mays L.), trigo (Triticum aestivum) y papa (Solanum tuberosum) en el distrito de Quishuar- Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 29425048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9405-7048 | es_PE |
renati.author.dni | 71756366 | |
renati.author.dni | 60721460 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Alva Huapaya, Carlos Alberto | |
renati.juror | Murga González, Iselli Josylin Nohely | |
renati.juror | Polo Herrera, Kelly Milena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [600]