Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno en el área de inventarios de la empresa Ferretek y Servicios E .I .R. L., Trujillo, 2022
dc.contributor.advisor | Zurita Guerrero, María Graciela | |
dc.contributor.author | Alberca Adrianzen, Renzo Andres | |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T22:17:08Z | |
dc.date.available | 2022-07-07T22:17:08Z | |
dc.date.issued | 2022-04-23 | |
dc.identifier.citation | Alberca, R. A. (2022). Control interno en el área de inventarios de la empresa Ferretek y Servicios E .I .R. L., Trujillo, 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/30827 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.151 ALBE 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/30827 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla con el objetivo principal de identificar el nivel de cumplimiento del control interno en el área de inventarios de la empresa Ferretek y Servicios E.I.R.L. donde se emplearon fichas de análisis documental, guías de entrevista y fichas de encuesta que sirvieron para identificar que en la empresa se cumple con el 56% de las funciones del personal, además describir que se cumplen con el 80% de los procedimientos para el manejo de stocks, encontrando a la vez que se omiten procedimientos relativamente importantes como la verificación de la calidad y cantidad de la mercadería entrante por parte de los trabajadores ,y también se determinó que en cuanto a las actividades de supervisión y monitoreo se cumplen solo un 57% de las mismas. Finalmente, en base a los resultados obtenidos se establece una propuesta de mejora basada en la implementación de un reglamento de sanciones, programa de incentivos, registro de movimiento de mercadería, una nota de entrada de mercadería y capacitaciones que contribuyan a garantizar el correcto cumplimiento del control interno dentro de la empresa. Dichas propuestas optimizarán el nivel de supervisión y monitoreo con el fin de disminuir el grado de sobre stock y falta de stock ya que el personal cumplirá con eficiencia sus funciones, de tal manera que se evitará que ingrese al almacén mercadería incompleta y/o incorrecta. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Control de inventario | es_PE |
dc.subject | Análisis financiero | es_PE |
dc.subject | Control financiero | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.title | Control interno en el área de inventarios de la empresa Ferretek y Servicios E .I .R. L., Trujillo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 40367879 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0993-5684 | es_PE |
renati.author.dni | 47252006 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Torres Moya, Pamela Maidolly | |
renati.juror | Medina Carbajal, Vanesa Soledad | |
renati.juror | Fhon Núñez, Cecilia Elena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1846]