Mostrar el registro sencillo del ítem
La desvalorización de existencias y su incidencia en la presentación de los estados financieros Alama S. A. C., Callao, 2019
dc.contributor.advisor | Arias Fratelli, Ruperto Hernan | |
dc.contributor.author | Escalante Huansi, Maricruz | |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T20:13:11Z | |
dc.date.available | 2023-04-04T20:13:11Z | |
dc.date.issued | 2022-09-16 | |
dc.identifier.citation | Escalante, M. (2022). La desvalorización de existencias y su incidencia en la presentación de los estados financieros Alama S. A. C., Callao, 2019 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/33007 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.787 ESCA 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/33007 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar cuál es la incidencia de la desvalorización de existencias en la presentación de los Estados Financieros ALAMA S.A.C. ubicada en el Callao, 2019. Mediante la información de antecedentes nacionales e internacionales, como de autores especializados en temas de desvalorización de existencias y estados financieros, los cuales son una base con finalidad para identificar como la desvalorización de materiales, insumos y diversos productos que pierden valor para su utilización, porque son un costo innecesario que una empresa puede tener y que afecta directamente la rentabilidad de la empresa. La metodología usada fue descriptiva no experimental, transversal, correlativa y de tipo cuantitativa, asimismo la recopilación de la información contable para su análisis. Finalmente, en el capítulo III se determinan los resultados, para posteriormente en el capítulo IV se plantean las conclusiones y comentarios, asi poder concluir con el análisis sobre la incidencia de la desvalorización de existencias en la presentación de los Estados Financieros en la empresa ALAMA S.A.C. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
dc.subject | Liquidez (Economía) | es_PE |
dc.subject | Gestión de stocks | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.subject | Logística | es_PE |
dc.title | La desvalorización de existencias y su incidencia en la presentación de los estados financieros Alama S. A. C., Callao, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Comas | es_PE |
renati.advisor.dni | 08461397 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8401-1801 | es_PE |
renati.author.dni | 46337136 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Cisneros Deza, Giullianna | |
renati.juror | Oblitas Jaeger, Luis Eduardo | |
renati.juror | Espinoza Gamboa, Ericka Nelly | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 1% |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1846]