Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la gestión por procesos claves en la satisfacción del cliente en la empresa JI Corpotech, Lima-2020
dc.contributor.advisor | Vidal Rischmoller, Julio César | |
dc.contributor.author | Ramos Alvarez, Jackeline Pierina | |
dc.contributor.author | Sanchez Trinidad, Jheremy David | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T14:39:09Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T14:39:09Z | |
dc.date.issued | 2023-02-03 | |
dc.identifier.citation | Ramos, J. P., & Sanchez, J. D. (2020). Impacto de la gestión por procesos claves en la satisfacción del cliente en la empresa JI Corpotech, Lima-2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/33144 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.5 RAMO 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/33144 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por título “Impacto de la gestión por procesos en la satisfacción del cliente en la empresa JI CORPOTECH. Lima-2020”, tiene como objetivo principal determinar si la Gestión por Procesos Claves tiene un impacto en la Satisfacción del Cliente, siendo un enfoque cuantitativo, un estudio no experimental de corte transversal, teniendo una muestra de 8 trabajadores del área de operaciones y ventas; y 8 clientes que tienen contrato con la empresa, teniendo por ende como instrumentos dos cuestionarios de 12 ítems cada uno con una validación de Alfa de Cronbach de 0.80 y 0.96 respectivamente, llegando a concluir que la gestión por procesos claves impacta en la satisfacción del cliente, teniendo una correlación positiva alta, con un valor de 0.712. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión de la producción | es_PE |
dc.subject | Control de procesos | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Gestión por procesos | es_PE |
dc.subject | Gestión por procesos claves | es_PE |
dc.title | Impacto de la gestión por procesos claves en la satisfacción del cliente en la empresa JI Corpotech, Lima-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 07401072 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6155-8118 | es_PE |
renati.author.dni | 73066997 | |
renati.author.dni | 72423930 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Encarnación Sotelo, Roberto Antonio | |
renati.juror | Riega Zapata, Teodoro Julian | |
renati.juror | Piscoya Silva, Ulises Abdon | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3021]