Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico y propuesta para la implementación de un sistema ecoeficiente de recursos de la municipalidad distrital de Llacanora en el 2023
dc.contributor.advisor | Sánchez Peña, Marco | |
dc.contributor.author | Vasquez Charra, Ivan | |
dc.contributor.author | Casiano Rubio, Edgar Orlando | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T13:39:50Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T13:39:50Z | |
dc.date.issued | 2024-06-12 | |
dc.identifier.citation | Vasquez, C. I., & Casiano, E. O. (2024). Diagnóstico y propuesta para la implementación de un sistema ecoeficiente de recursos de la municipalidad distrital de Llacanora en el 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/39821 | es_PE |
dc.identifier.other | 628.4 CASI 2024 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/39821 | |
dc.description.abstract | La presente investigación el propuso la implementación de un sistema ecoeficiente a fin de mejorar los recursos de la municipalidad distrital de Llacanora en el 2023, La metodología que se empleó fue de tipo descriptivo, su diseño fue no experimental en la cual se realizó a través de la Guía de ecoeficiencia del MINAM – 2016, para ello se utilizaron recibos de consumo para la energía eléctrica, así como el estado de los equipos luminarios, con respecto al agua como no hubo un registro de medidores sin en embargo, se inventariaron los equipos sanitarios, para los residuos se seleccionaron los materiales en 7 días. Finalmente, como resultados se obtuvieron para la energía eléctrica un consumo anual de 441,12 kWh, cuyo costo en soles fue de 936.00, con respecto al consumo de agua el costo promedio anual fue de 144 nuevos soles y para los residuos sólidos su generación per cápita fue de 0,07 Kg/hab/día. Finalmente se concluye que la municipalidad de Llacanora tiene poco interés en el manejo ecoeficiente de sus recursos y que es muy importante proponer propuestas de implementación de sistema ecoeficiente indispensable en dicha municipalidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Municipios | es_PE |
dc.subject | Utilización de los recursos | es_PE |
dc.subject | Recursos energéticos | es_PE |
dc.subject | Industria energetica | es_PE |
dc.subject | Residuos | es_PE |
dc.title | Diagnóstico y propuesta para la implementación de un sistema ecoeficiente de recursos de la municipalidad distrital de Llacanora en el 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 41799695 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8773-6632 | es_PE |
renati.author.dni | 44314374 | |
renati.author.dni | 44177729 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Garcia Alva, Sara Esther | |
renati.juror | Cervantes Peralta, Marieta Eliana | |
renati.juror | Flores Cerna, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 15% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [584]