Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la capacidad de fitodepuración de aguas residuales domésticas, mediante humedales artificiales aplicando plantas emergentes - San Bernardino, 2023
dc.contributor.advisor | Alva Mendoza, Denisse Milagros | |
dc.contributor.author | Castañeda Diaz, Segundo Ronald | |
dc.contributor.author | Diaz Alaya, Eduard | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T20:57:22Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T20:57:22Z | |
dc.date.issued | 2024-06-01 | |
dc.identifier.citation | Diaz, E., & Castañeda, S. R. (2024). Evaluación de la capacidad de fitodepuración de aguas residuales domésticas, mediante humedales artificiales aplicando plantas emergentes - San Bernardino, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/40155 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/40155 | |
dc.description.abstract | En la investigación se evaluó la capacidad de fitodepuración de las aguas residuales domésticas, a partir de especies vegetales emergentes a través de tres humedales artificiales para la remoción de contaminantes, donde los parámetros fisicoquímicos del efluente superaron los LMP y ECA Categoría 3. Para el desarrollo se consideró un enfoque cuantitativo y aplicativo, un alcance descriptivo y un diseño experimental. Para el diseño y construcción se empleó un caudal de 0.344m³/día, 0.40m de profundidad, 0.90m de largo y 0.45m de ancho con un THR de 1.648 días. Concluyendo que el humedal 3 (Colocasia esculenta y Typha latifolia) tiene mayor capacidad de fitodepuración, removiendo un 86.55% de aceites y grasas, 98.63% en Coliformes Termotolerantes, 98.51% para DBO₅, 82.55% DQO, 98.02% en SST y 93.36% en remoción de turbidez. Seguido del humedal 2 (Colocasia esculenta) y el humedal 1 (Typha latifolia), con diferencias mínimas por lo cual ambas especies causaron efectos positivos logrando la adsorción de los contaminantes a un 98% y cumpliendo con los LMP para los efluentes de PTAR y ECA Categoría 3. Por lo tanto, podemos proponer a emplear este método siendo una tecnología viable y favorable en la reducción de los contaminantes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Fitodepuración | es_PE |
dc.subject | Agua residual doméstica | es_PE |
dc.subject | Especies emergentes | es_PE |
dc.subject | Humedal artificial | es_PE |
dc.subject | Adsorción | es_PE |
dc.title | Evaluación de la capacidad de fitodepuración de aguas residuales domésticas, mediante humedales artificiales aplicando plantas emergentes - San Bernardino, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 45535817 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1229-1346 | es_PE |
renati.author.dni | 70212109 | |
renati.author.dni | 47606554 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Velásquez Marín, Magda Rosa | |
renati.juror | Alvarado Obeso, Ronald Antonio | |
renati.juror | Alva Mendoza, Denisse Milagros | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 18% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo sostenible y gestión empresarial | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Remediación ambiental | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Biominería | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Gestión de residuos y excedentes industriales | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Tratamiento y reutilización de aguas residuales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [584]