Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del agregado proveniente de la cantera “Rio Cajamarquino” para la elaboración de concreto permeable para pavimento rígido, Cajamarca 2015
dc.contributor.advisor | Cubas Becerra, Alejandro | |
dc.contributor.author | Alcalde Paredes, Susan Grettel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T02:17:54Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T02:17:54Z | |
dc.date.issued | 2016-05-19 | |
dc.identifier.citation | Alcalde, S. G. (2015). Evaluación del agregado proveniente de la cantera “Rio Cajamarquino” para la elaboración de concreto permeable para pavimento rígido, Cajamarca 2015 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/7333 | es_PE |
dc.identifier.other | 624 ALCA 2015 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/7333 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en analizar un agregado proveniente de la cantera “Río Cajamarquino” con el fin de determinar si sus propiedades físico – mecánicas permiten fabricar un concreto permeable que cumpla con la resistencia mínima para su uso en pavimentos en la ciudad de Cajamarca. Se analizó al agregado por medio de ensayos de laboratorio propuestos según las normas peruanas en vigencia (NTP) y se determinaron sus características para la fabricación de concreto permeable con un porcentaje de vacíos adecuado para la cuenca de Cajamarca. Se realizó el diseño de mezcla según lo establecido por el ACI 211.3R-02 y se comparó el resultado de resistencia a compresión con la resistencia mínima requerida para su utilización en pavimentos rígidos (f’c=210km/cm2). Los resultados de los ensayos realizados para el agregado y concreto, muestran mediante indicadores, sus propiedades y características. Teniendo como resultado de los ensayos a los agregados; contenido de humedad 3.99%, granulometría con el huso 67, porcentaje de abrasión 24.65%, Peso unitario de agregado porcentaje de absorción 2.02%, peso unitario 1639.36 kg/m3; y los resultados del ensayo a compresión de las probetas de concreto a 28 días con f’c=68.41kg/cm2. Finalmente, de los ensayos, se determinó que el agregado por sí solo, no cumple lo requerido para fabricar un concreto drenante ya que su resistencia 28 días no satisface la necesaria. | es_PE |
dc.description.abstract | Present research focuses on analyzing aggregate from the quarry "Río Cajamarquino” in order to determine if their physical - mechanical properties allow fabricate permeable concrete that meets the minimum resistance for use in pavements in the city of Cajamarca. We analyzed the aggregate through laboratory tests proposed by Peruvian standards in force (NTP) and its characteristics were determined for making pervious concrete with a percentage of empty suitable for the basin of Cajamarca. Mix design was performed as established by ACI 211.3R -02, appendix 6 and the result of compressive strength with the minimum strength required for use in rigid pavements (f’c = 210km / cm2) was compared The results of tests conducted for aggregate and concrete, shown by indicators, their properties and characteristics. Taking as a result of the tests aggregates; 3.99% moisture content, particle size with the spindle 67, abrasion percentage of 24.65 %, Unit weight aggregate absorption rate 2.02 %, unit weight 1639.36 kg/m3; and the test results of compressive concrete specimens 28 days with f’c=68.41kg/cm2. Finally, of the tests, it was determined to that, the concrete without addition not achieved the resistance required for a pervious concrete to 28 days. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Canteras | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Permeabilidad | es_PE |
dc.subject | Pavimentos | es_PE |
dc.title | Evaluación del agregado proveniente de la cantera “Rio Cajamarquino” para la elaboración de concreto permeable para pavimento rígido, Cajamarca 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26623287 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8162-965X | es_PE |
renati.author.dni | 70207817 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Aguilar Aliaga, Orlando | |
renati.juror | Chávez Toledo, Teresa | |
renati.juror | Mejía Díaz, Iván | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1643]