Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008, para incrementar el nivel de satisfacción del cliente interno en el servicio de topografía de la empresa Jalca Ingenieros S.R.L. – Cajamarca 2016
dc.contributor.advisor | Zocón Alva, Oscar | |
dc.contributor.author | Marcelo Ybañez, Christian Martín | |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T22:12:59Z | |
dc.date.available | 2017-04-18T22:12:59Z | |
dc.date.issued | 2016-09-15 | |
dc.identifier.citation | Marcelo, C. M. (2016). Diseño y propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008, para incrementar el nivel de satisfacción del cliente interno en el servicio de topografía de la empresa Jalca Ingenieros S.R.L. – Cajamarca 2016 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/9816 | es_PE |
dc.identifier.other | 670 MARC 2016 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/9816 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo tuvo como objetivo general el diseño y propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, para incrementar el nivel de satisfacción del cliente interno en el servicio de topografía de la empresa JALCA INGENIEROS S.R.L. - Cajamarca, con la finalidad de poder ofrecer un mejor servicio a los clientes externos. Para esto se llevó a cabo un análisis de la situación actual basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en el área de topografía a través de la lista de chequeo basado en la norma dando como resultado un 37.06% de la situación actual, también se realizaron entrevistas, encuestas y observación directa a los colaboradores que trabajan en dicha área, además se realizó un análisis FODA con sus respectivas estrategias, en donde una de estas fue diseñar y proponer una implementación del sistema de gestión de la calidad, y además una encuesta de satisfacción del cliente interno dando como resultado un 51.75%, luego se procedió a realizar el diseño y propuesta de implementación del sistema de gestión de la calidad para abordar la mayoría de los problemas encontrados en el diagnóstico actual, luego se hizo una simulación al 100% del cumplimiento final de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, donde se incrementó en un 62.94% y de igual manera se hizo una simulación al 71.13% de la satisfacción final del cliente interno donde se incrementó en un 19.38% y por último se determinó el costo de la propuesta siendo cincuenta y seis mil quinientos sesenta y nueve con 20/100 nuevos soles (S/. 56.569.20), y se obtuvo una TIR de 116.6771% lo que quiere decir que por ser mayor que el COK, entonces el proyecto es viable. | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT This work had as general objective the design and proposed implementation of a quality management system based on ISO 9001: 2008, to increase the level of internal customer satisfaction in service surveying JALCA INGENIEROS S.R.L. - Cajamarca, in order to offer better service to external customers. To this was carried out an analysis of the current situation based on the requirements of ISO 9001: 2008 in the area of topography through the checklist based on standard resulting in a 37.06% of the current situation, interviews, surveys and direct employees working in that area observation was also made, plus a SWOT analysis with their respective strategies, where one of these was to design and propose an implementation of the quality management system was carried out and also a survey of internal customer satisfaction resulting in a 51.75%, then proceeded to design and proposed implementation of quality management system to address most of the problems encountered in the current diagnosis, then a simulation was made to 100% of full compliance with the requirements of ISO 9001: 2008, where it increased by 62.94% and similarly was a simulation to 71.13% of the final internal customer satisfaction where it increased by 19.38% and Finally the cost of the proposal being fifty-six thousand five hundred sixty-nine with 20/100 nuevos soles (S / 56.569.20), and was determined a TIR of 116.6771% which means that being greater than the COK, then the project is viable. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión de la calidad | es_PE |
dc.subject | Normas de calidad | es_PE |
dc.subject | Servicio al cliente | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.title | Diseño y propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008, para incrementar el nivel de satisfacción del cliente interno en el servicio de topografía de la empresa Jalca Ingenieros S.R.L. – Cajamarca 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 26706422 | |
renati.author.dni | 41272958 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2796]