Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de mejora del proceso de forjado en caliente de elementos de sujeción de la empresa Ferri Pern SRL en el año 2016
dc.contributor.advisor | Vidal Castañeda, Hans Clive | |
dc.contributor.author | Cardozo Corrales, Elvis | |
dc.contributor.author | Velarde Huamán, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T18:36:57Z | |
dc.date.available | 2017-08-23T18:36:57Z | |
dc.date.issued | 2017-01-16 | |
dc.identifier.citation | Cardozo, E., & Velarde, L. E. (2016). Implementación de mejora del proceso de forjado en caliente de elementos de sujeción de la empresa Ferri Pern S.R.L en el año 2016 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/10747 | es_PE |
dc.identifier.other | 670.42 CARD/I 2016 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/10747 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El siguiente trabajo titulado: Implementación de mejora en el proceso productivo de elementos de sujeción en el área de forjado en caliente de la empresa Ferri Pern en el año 2015, citado bajo el eje temático de experiencia laboral, no permite y demuestra que hoy en día la tecnología ha variado y lo seguirá haciendo en beneficio del mercado nacional. Es así como la empresa Ferri Pern traslada una parte de su línea de producción de lo convencional – tradicional a lo moderno en aplicación de aceros especiales, teniendo en cuenta que para ello tenían el respaldo de su principal proveedor Aceros Böhler, el cual supo orientar, demostrar, sustentar las bondades del producto ofrecido para la mejora de la producción y poder así hacer frente a la problemática de retraso en la fabricación y entrega de pernos como producto final para sus clientes. Con la elaboración de matrices con nuevo acero W 320 (diseñado para trabajo en caliente), se mejora el método de fabricación y se asegura la calidad de servicio, la aplicación e implementación mejora en la línea de forjado no solo ayudo a mejorar los tiempos de fabricación, si no que se eliminaron partes del proceso de orden común para este tipo de actividad como: reducir tiempos y costos de mantenimiento, se mejoró infraestructura, se redujo la mano de obra, reproceso y lo más importante las paradas de producción. Finalmente queda demostrado que la innovación es parte del crecimiento de toda empresa frente a sus principales competidores y se puede asegurar que los resultados obtenidos responden a los fines previstos. | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT The following work entitled Implementation of improvement in the productive process of fastening elements in the area of hot forging in the company Ferri Pern in the year 2015, whose thematic axis is work experience and it is going to be developed lines below, allows and shows that nowadays the technology has varied and will continue to do in benefit of the national market. This is how the company Ferri Pern moves a part of its production line from the conventional - traditional to the modern in application of special steels, taking in account that for this they had the support of its main supplier Aceros Bohler, who knew how to orient, demonstrate, support the benefits of the offered product for the improvement of production and thus be able to face the problems of delay in the manufacture and delivery of bolts as a final product for its customers. With the development of dies with new steel W 320 (designed for hot work), improves the manufacturing method and ensures the service quality, application and implementation improvement in the forging line not only helped to improve the working times Manufacturing, if not removed parts of the common order process for this type of activity like: reduced maintenance times and costs, improved the infrastructure, reduced manpower, reprocessing and most important production stops. Finally, it is demonstrated that innovation is part of the growth of every company compared to its main competitors and can be ensured that the results obtained correspond to the intended purposes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Administración de procesos | es_PE |
dc.subject | Acero | es_PE |
dc.subject | Gestión de la producción | es_PE |
dc.title | Implementación de mejora del proceso de forjado en caliente de elementos de sujeción de la empresa Ferri Pern SRL en el año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 19096152 | |
renati.author.dni | 42645868 | |
renati.author.dni | 44728655 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Loja Herrera, Pedro Modesto | |
renati.juror | Riega Zapata,Teodoro | |
renati.juror | Abal Mejía, Jhonatan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3021]