Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataforma virtual bajo estándares de calidad y su relación con la comprensión lectora en jóvenes del cuarto año de secundaria
dc.contributor.advisor | Romero Zegarra, Christiaan Michaell | |
dc.contributor.author | Corcuera Urquiza, Carlos David | |
dc.contributor.author | Iparraguirre Ruiz, Max Darwin | |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T01:25:39Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T01:25:39Z | |
dc.date.issued | 2018-09-18 | |
dc.identifier.citation | Corcuera, C. D., & Iparraguirre, M. D. (2018). Plataforma virtual bajo estándares de calidad y su relación con la comprensión lectora en jóvenes del cuarto año de secundaria (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/14129 | es_PE |
dc.identifier.other | 004.2 CORC 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/14129 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general determinar la relación que existe entre el uso de una plataforma virtual bajo estándares de calidad y la comprensión lectora en jóvenes estudiantes de cuarto año de secundaria. El diseño de la investigación fue cuasi-experimental con un grupo de control; la población y muestra fueron tomadas de un colegio del distrito de Pedro Gálvez, en la provincia de San Marcos, región Cajamarca, ya que en esta provincia se evidencia uno de los promedios más bajos en comprensión lectora en la región de Cajamarca según la ECE 2016. Para cumplir el objetivo general se desarrolló una plataforma virtual bajo la metodología de desarrollo OpenUP y el modelo FURPS, para así asegurar la calidad del producto software desde la perspectiva del usuario final. El resultado principal de esta investigación fue que la plataforma virtual tiene una relación muy significativa con la comprensión lectora, esta relación fue comprobada a través de una correlación estadística utilizando el coeficiente de correlación Spearman para variables nominales ordinales. En cuanto a la calidad del software, se pudo determinar que de los veinte criterios de calidad planteados, el producto software obtuvo diez criterios con nivel excelente, ocho con nivel muy buenos y dos con nivel bueno. Por último, a través de este trabajo de investigación, hemos demostrado que cuando combinamos herramientas TICs, estudiantes y docentes, se genera conocimiento y mejores resultados. | es_PE |
dc.description.abstract | In the present research work, the general objective was to determine the relationship between the use of a virtual platform under quality standards and reading comprehension in young high school students. The research design was quasi-experimental with a control group; the population and sample were taken from a school in the district of Pedro Gálvez, in the province of San Marcos, Cajamarca region, since in this province one of the lowest averages in reading comprehension in the Cajamarca region is evidenced according to the ECE 2016 . For the general objective, a virtual platform can be used under the OpenUP development methodology and the FURPS model, to guarantee the software software quality from the perspective of the end user. The main result of this research was that the virtual platform has a very significant relationship with reading comprehension, this relationship was verified through a statistical correlation using the Spearman correlation coefficient for nominal ordinal variables. Regarding the quality of the software, the software of the product obtained ten criteria with excellent quality, eight with very good level and two with good level. Finally, through this research work, we have learned that when we combine ICT tools, students and teachers, knowledge and better results are generated. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Control de calidad | es_PE |
dc.subject | Comprensión de lectura | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Software educativo | es_PE |
dc.subject | Educación | |
dc.title | Plataforma virtual bajo estándares de calidad y su relación con la comprensión lectora en jóvenes del cuarto año de secundaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas Computacionales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas Computacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 41179581 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1608-1787 | |
renati.author.dni | 71014989 | |
renati.author.dni | 70248649 | |
renati.discipline | 612086 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [269]