Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la aplicación móvil “Jaku” en la experiencia turística multisensorial en los alumnos del 4° año de la carrera de Turismo y Hotelería
dc.contributor.advisor | Bazán Díaz, Laura Sofía | |
dc.contributor.author | Cabrera Narvaez, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Vigo Terrones, Jesús Lisset | |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T02:29:10Z | |
dc.date.available | 2019-01-31T02:29:10Z | |
dc.date.issued | 2019-01-21 | |
dc.identifier.citation | Cabrera, C. E., & Vigo, J. L. (2018). Impacto de la aplicación móvil “Jaku” en la experiencia turística multisensorial en los alumnos del 4° año de la carrera de Turismo y Hotelería [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/14749 | es_PE |
dc.identifier.other | 005.117 CABR 2018 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/14749 | |
dc.description.abstract | Considerando la importancia de difundir el turismo alternativo en Cajamarca, este proyecto se muestra como una alternativa a las rutas convencionales hacia los conocidos y poco conocidos puntos turísticos. De igual manera se buscó saber cómo participaron las sensaciones y emociones al momento de haber realizado un viaje. El objetivo fue evaluar cómo impactó la aplicación “Jaku” en la experiencia turística multisensorial en los alumnos del cuarto año de la carrera de turismo y hotelería. Por ello, se diseñó una aplicación móvil que traza, guarda y califica imágenes de sitios turísticos, además de permitirle al usuario el grabar su propia ruta turística y compartir dicha información. La aplicación Jaku fue desarrollada con la metodología Open up porque permitió un proceso robusto y confiable. Los resultados obtenidos determinaron que el uso de la aplicación impacta en la experiencia turística multisensorial aumentando los porcentajes de las experiencias vividas y sensaciones captadas de los usuarios aumentando la relajación en un 38,46% mientras que la incertidumbre se redujo en un 7,7%. Los porcentajes de la experiencia vivida tal como la seguridad aumentó en un 2,57%, mientras que la sensación de riesgo se redujo a un 0%, contrastando la hipótesis. Finalmente concluimos que la aplicación móvil Jaku impactó en la experiencia multisensorial en los alumnos que cursaban el 4° año de turismo y hotelería. | es_PE |
dc.description.abstract | Considering the importance of spread alternative tourism in Cajamarca, this project is shown as an alternative to conventional routes to known and little-known tourist spots. In the same way, we seek to know how sensations and emotions participate at the time of a trip. The objective is to evaluate the impact of the "Jaku" application on the multisensory tourist experience in the students of the fourth year of the tourism and hotel career. A mobile application was designed to trace, save and rate images of tourist sites, in addition to allowing the user to record their own tourist route and share this information. The Jaku application was developed with Open up methodology because it allows a robust and reliable development. The results obtained determined that the use of the application impacts the multisensory tourist experience, increasing the percentages of the experiences and sensations captured by the users, increasing the sensation of relaxation by 38,46% while the uncertainty was reduced by 7,7%. The percentages of lived experiences such as safety increased by 2,57%, while the feeling of risk was reduced to 0%, contrasting the hypothesis favorably. We conclude that the Jaku mobile application has a positive impact on the multisensory experience of the students who crossed the 4th year of tourism and hospitality. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones para móviles | es_PE |
dc.subject | Hoteles | es_PE |
dc.subject | Industria turística | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.subject | Experiencia turística multisensorial | es_PE |
dc.title | Impacto de la aplicación móvil “Jaku” en la experiencia turística multisensorial en los alumnos del 4° año de la carrera de Turismo y Hotelería | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas Computacionales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas Computacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 40002605 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6377-8328 | es_PE |
renati.author.dni | 72219231 | |
renati.author.dni | 72872715 | |
renati.discipline | 612086 | es_PE |
renati.juror | Pérez Quiroz, Alejandro Hugo | |
renati.juror | Romero Zegarra, Christiaan | |
renati.juror | Pérez Aguilar, Daniel Alexis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [255]