Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización de procesos operativos y su influencia en la satisfacción del cliente en la empresa Turismo Cuatro Ases S.A.C. Trujillo 2019
dc.contributor.advisor | Florián Castillo, Odar Roberto | |
dc.contributor.author | Gil Rodriguez, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T20:28:31Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T20:28:31Z | |
dc.date.issued | 2020-11-05 | |
dc.identifier.citation | Gil, L. F. (2020). Estandarización de procesos operativos y su influencia en la satisfacción del cliente en la empresa Turismo Cuatro Ases S.A.C. Trujillo 2019 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/26552 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.5 GIL 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/26552 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo determinar la influencia de la estandarización de procesos operativos en la satisfacción del cliente en la empresa Turismo Cuatro Ases. Como toda investigación pre experimental, se trabajará la variable independiente para probar un aumento o disminución de la variable dependiente. Con una muestra de 76 clientes. Para ello, se analizó la realidad problemática de la empresa, determinando que existían déficits, como falta de documentación, diagramas y desarrollo empírico de actividades. Posteriormente, se estableció un plan de mejora, aplicándose una encuesta pre y post test a los clientes, comprobando el nivel de satisfacción en diferentes ramas, tales como: satisfacción al servicio, que aumentó en un 42.22%, los requerimientos del cliente que aumentó en un 40.92%, la atención al cliente aumentó en un 3.16%, la satisfacción con el precio aumentó en un 49.98% y el nivel de demora disminuyo en un 72.10%. Finalmente, se realizó un análisis económico a la implementación, obteniendo un VAN de S/. 9699.37 un TIR de 47.93% y un B/C de 1.78 Esto evidencia una mejora en los resultados obtenidos y corrobora la viabilidad del proyecto comprobando la influencia positiva de la estandarización de procesos operativos en la satisfacción del cliente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Administración de procesos | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Servicio al cliente | es_PE |
dc.subject | Administración de operaciones | es_PE |
dc.subject | Precios | es_PE |
dc.title | Estandarización de procesos operativos y su influencia en la satisfacción del cliente en la empresa Turismo Cuatro Ases S.A.C. Trujillo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 18103325 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5938-8850 | es_PE |
renati.author.dni | 70777756 | |
renati.discipline | 413576 | es_PE |
renati.juror | Mendoza Torres, Edwin Raul | |
renati.juror | Boñon Silva, Cesia Elizabeth | |
renati.juror | Capuñay Puyén, Rocio del Pilar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [300]