Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora para incrementar la rentabilidad de la empresa de servicios Infotec Solutions E. I. R. L.
dc.contributor.advisor | Alfaro Rosas, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Salgado Velarde, Yvette Roxani | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T16:54:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T16:54:01Z | |
dc.date.issued | 2021-11-03 | |
dc.identifier.citation | Salgado, Y. R. (2021). Propuesta de mejora para incrementar la rentabilidad de la empresa de servicios Infotec Solutions E. I. R. L. [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29101 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.5 SALG 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/29101 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo determinar en qué medida la propuesta de mejora incrementa la rentabilidad de la empresa Infotec Solutions EIRL; mediante un análisis de la situación actual de la empresa, identificando las principales causas de la baja rentabilidad, se diseñó una propuesta de mejora de los procesos de logística y ventas, integrada por un registro de inventario kardex, manual de procesos y plan de maketing, con el fin de incrementar el nivel de ventas y reducir las pérdidas que actualmente presenta la empresa, y de ésta manera incrementar su rentabilidad. El cálculo de los indicadores establecidos, junto con el cálculo de la rentabilidad y pérdida antes y después de la implementación de la propuesta de mejora permitió identificar que se obtendría un incremento en la rentabilidad, medida en el ROI, del 36% y se disminuirían las pérdidas de la empresa en 89%. La evaluación económica de la propuesta de mejora mediante los indicadores valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de recuperación de la inversión (PRI) e índice beneficio costo (B/C) demuestra que la propuesta de mejora es rentable para la empresa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
dc.subject | Planificación del marketing | es_PE |
dc.subject | Kardex | es_PE |
dc.subject | Manual de procesos | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora para incrementar la rentabilidad de la empresa de servicios Infotec Solutions E. I. R. L. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 18127518 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6882-5047 | es_PE |
renati.author.dni | 72899272 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Santos Gonzales, Cesar Enrique | |
renati.juror | Padilla Castro, Lucia Rosario | |
renati.juror | Rojas Díaz, Pedro Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3021]