Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias en la empresa Teg&T E. I. R. L, Cajamarca 2020
dc.contributor.advisor | Vargas Figueroa, Joberth | |
dc.contributor.author | Soto Raico, Elena Marilú | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T17:33:57Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T17:33:57Z | |
dc.date.issued | 2022-02-18 | |
dc.identifier.citation | Soto, E. M. (2021). Incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias en la empresa Teg&T E. I. R. L, Cajamarca 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29873 | es_PE |
dc.identifier.other | 657.46 SOTO 2021 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/29873 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el propósito de determinar la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias en la empresa TEG&T E.I.R.L de Cajamarca 2020, se aplicó un diseño no experimental transversal, se utilizó como instrumento el cuestionario que consta de preguntas formuladas por el propio investigador que fue validado por juicio de expertos, la recolección de datos de la encuesta se realizó mediante la herramienta de Google forms. Por otro lado, los resultados evidencian que la empresa TEG&T E.I.R.L, cuenta con conocimiento del sistema tributario en conformidad con la normativa vigente, posee valores y practica actitudes de tributación, realiza con integridad sus obligaciones formales y sustanciales como: estar inscrita en SUNAT, actualizar su información ante esta entidad, cumple con la norma del Reglamento de Comprobantes de Pago, sus declaraciones y pagos de impuestos lo realiza puntualmente respetando el cronograma de pagos mensual establecido por SUNAT. Asimismo, el análisis de la hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Por lo tanto, se concluye que la cultura tributaria incide en el cumplimiento de obligaciones tributarias; debido que los resultados muestran que existe una correlación positiva alta con un resultado de 0.86484 de las variables: cultura tributaria y obligaciones tributaras. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Contabilidad tributaria | es_PE |
dc.subject | Administración tributaria | es_PE |
dc.subject | Deducción tributaria | es_PE |
dc.subject | Recaudación de impuestos | es_PE |
dc.title | Incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias en la empresa Teg&T E. I. R. L, Cajamarca 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 43891748 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5282-6769 | es_PE |
renati.author.dni | 45600450 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Alfaro Vargas, Angel Martín | |
renati.juror | Chuquiruna Chávez, Gílmer | |
renati.juror | Mendoza Sánchez, Juan Romelio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1720]