Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del neuromarketing en la fidelización de los clientes de la empresa Ger´s Sancks & Shackes, Cajamarca 2022
dc.contributor.advisor | Romero Zegarra, Fidel Oswaldo | |
dc.contributor.author | Gutierrez Espinoza, Rose Madeleine | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T19:47:28Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T19:47:28Z | |
dc.date.issued | 2022-07-19 | |
dc.identifier.citation | Gutierrez, R. M. (2022). Efecto del neuromarketing en la fidelización de los clientes de la empresa Ger´s Sancks & Shackes, Cajamarca 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/31927 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/31927 | |
dc.description.abstract | Fidelizar al cliente se ha vuelto una preocupación importante en las organizaciones a nivel global, es por esto que la neurociencia surge como un medio para poder saber las sensaciones del cliente. El objetivo es determinar el efecto del Neuromarketing en la fidelización de los clientes de la empresa GER’S SNACKS & SHACKES de la ciudad de Cajamarca, el tipo de investigación es aplicada; tiene un alcance cuantitativo, los objetivos son descriptivos, los instrumentos es el cuestionario y la observación directa; utilizando una muestra de 272 clientes del restaurante. Luego de recopilada la información se procesó a través de una prueba estadística Chi cuadrado y para la confiabilidad de las preguntas se realizó un Alfa de Cronbach. Los principales resultados pretenden diagnosticar la situación actual de la empresa, implementar el neuromarketing en la empresa GER’S SNACKS & SHACKES y medir la fidelización de los clientes después de aplicar el neuromarketing. Las conclusiones que se obtuvieron con respecto a los objetivos fueron positivas determinando que se realizó un correcto uso de la herramienta neuromarketing. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Fidelización del cliente | es_PE |
dc.subject | Neuromarketing | es_PE |
dc.subject | Neurociencia cognoscitiva | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Restaurantes | es_PE |
dc.title | Efecto del neuromarketing en la fidelización de los clientes de la empresa Ger´s Sancks & Shackes, Cajamarca 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 40589719 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9290-1663 | es_PE |
renati.author.dni | 73788212 | |
renati.discipline | 413576 | es_PE |
renati.juror | Arana Arana, Katherine del Pilar | |
renati.juror | Romero Zegarra, Christiaan Michaell | |
renati.juror | Cacho Chavez, Ena Mirella | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [284]