Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria de los apoderados y el estado nutricional de niños de 6 a 24 meses de un centro de salud - 2021
dc.contributor.advisor | Sayán Brito, Jacqueline Susana | |
dc.contributor.author | Espinoza Diaz, Norberto Santiago Jhosil | |
dc.contributor.author | Faberio Acosta, Marlon Elvis | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T16:52:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T16:52:10Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.identifier.citation | Espinoza, N. S., & Faberio, M. E. (2023). Nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria de los apoderados y el estado nutricional de niños de 6 a 24 meses de un centro de salud - 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/35119 | es_PE |
dc.identifier.other | 613 ESPI 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/35119 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria de los apoderados y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses que asisten a un Centro de Salud-2021. Metodología: Esta investigación es de tipo cuantitativo, tipo descriptivo correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 120 apoderados y sus niños entre 6-24 meses de edad, el instrumento utilizado fue un cuestionario que cuenta con 20 preguntas para medir el nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria y para el estado nutricional se recolecto la información de fichas antropométricas. Resultados: Los apoderados encuestados en su mayoría tenían edades entre 20-34 años (70.8%); con instrucción secundaría (52.5%); de ocupación ama de casa (44.2%); de lugar de nacimiento Costa (65%). Respecto al nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria fue regular (60%); en cuanto al estado nutricional según los indicadores P/E, P/T y T/E fue normal 88.3%; 75.8% y 79.2%. Conclusiones: Se encontró que no existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de los apoderados y el estado nutricional del niño conforme al indicador P/E y T/E; y en cuanto al indicador P/T si se encontró que existe relación significativa. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: To determine what is the relation between the level of knowledge of the guardians about the complementary feeding and the necessary nutritional condition of children of 6 to 24 month old, who are attend in the State Health Center-2021. Methodology: This research is quantitative type, correctional descriptive type and cross transverse. The population was of 120 guardians and their children of 6 to 24 months old. The research used as a methodological instrument a questionnaire with 20 questions to measure the level of knowledge about complementary feeding. On the other hand, to evaluate the necessary nutritional condition the collection anthropometric files was used. Results: The majority of the guardians surveyed were between 20 and 34 years old (70.8%); with secondary education (52.5%); with housewife occupation (44.2%); Costa region was their place of birth (65%). Regarding the level of knowledge about complementary feeding, it was regular (60%) and regarding to the nutritional condition in according to the P/E, P/T and T/E indicators were normal 88.3%, 75.8% and 79.2%. Conclusions: It was found that there is not significant relation between the level of knowledge of the guardians and the nutritional condition of the children in according to the P/E and T/E indicator. Although, in the P/T indicator there is a significant relation. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Nutrición | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Cuidadores | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Complementary feeding | es_PE |
dc.subject | Nutritional condition | es_PE |
dc.subject | Level of knowledge | es_PE |
dc.subject | Guardians | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria de los apoderados y el estado nutricional de niños de 6 a 24 meses de un centro de salud - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Dietética | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 40403778 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2552-2361 | es_PE |
renati.author.dni | 73687428 | |
renati.author.dni | 71858188 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Calvo Torres, Oscar Junior | |
renati.juror | Gomez Rutti, Yuliana Yessy | |
renati.juror | León Lizama, David Roosvelt | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 12% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]