Mostrar el registro sencillo del ítem
Depresión y funcionalidad familiar en adolescentes de secundaria en una escuela pública de Lima, 2021
dc.contributor.advisor | Casiano Valdivieso, Kenia | |
dc.contributor.author | Barrios Montealegre, Rudy Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T17:40:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T17:40:58Z | |
dc.date.issued | 2024-01-14 | |
dc.identifier.citation | Barrios, R. M. (2023). Depresión y funcionalidad familiar en adolescentes de secundaria en una escuela pública de Lima, 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/36422 | es_PE |
dc.identifier.other | 616.895 BARR 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/36422 | |
dc.description.abstract | Las relaciones entre los miembros de cada familia se han visto influenciadas por el periodo de aislamiento social, lo que ha provocado afectaciones sintomáticas de depresión en diversos adolescentes que cursan una etapa caracterizada por la sensibilidad emocional. Por ello, se planteó como objetivo determinar una relación estadísticamente significativa entre la depresión y funcionalidad familiar en adolescentes de secundaria en una escuela pública de Lima. Como metodología se tomó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental en un corte transversal de tipo correlacional, principalmente. Se aplicó el FACES-lll y BDI-ll para evaluar funcionalidad familiar y depresión respectivamente en una muestra no probabilística de 291 participantes. Los resultados indicaron una relación lineal inversa de grado moderado entre las variables de estudio (rs= - .483, p < .000), depresión leve con un 49.48% (n=144), una mayor cantidad de familias caóticas unidas en un 19.93% (n=58) y una funcionalidad de tipo moderado al 60.82% (n=177), además de correlaciones inversas entre las variables y dimensiones, también se encontró diferencias según el sexo. Concluyendo que a mayor funcionalidad familiar menor resultará la depresión, en donde el sexo masculino parecer ser más propenso a la funcionalidad familiar y el sexo femenino a la depresión. | es_PE |
dc.description.abstract | The relationships between the members of each family have been influenced by the period of social isolation, which has caused symptomatic affectations of depression in various adolescents who are in a stage characterized by emotional sensitivity. Therefore, the objective was to determine a statistically significant relationship between depression and family functionality in high school adolescents in a public school in Lima. As a methodology, a quantitative approach was taken, a non-experimental design in a cross-section of correlational type, mainly. The FACES-III and BDI-II were applied to assess family functionality and depression, respectively, in a non-probabilistic sample of 291 participants. The results indicated an inverse linear relationship of moderate degree between the study variables (rs= - .483, p < .000), mild depression with 49.48% (n=144), a greater number of chaotic families united in 19.93 % (n=58) and a moderate-type functionality at 60.82% (n=177), in addition to inverse correlations between the variables and dimensions, differences were also found according to sex. Concluding that the greater the family functionality, the less depression will result, where the male sex seems to be more prone to family functionality and the female sex to depression. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Familias | es_PE |
dc.subject | Depresión mental | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_PE |
dc.subject | Adolescent | es_PE |
dc.subject | Depression | es_PE |
dc.subject | Family | es_PE |
dc.subject | Family functionality | es_PE |
dc.title | Depresión y funcionalidad familiar en adolescentes de secundaria en una escuela pública de Lima, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 25762317 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6659-7538 | es_PE |
renati.author.dni | 75393164 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Cespedes Panduro, Bernardo | |
renati.juror | Martinez Munive, Renzo | |
renati.juror | Nomberto Luperdi, Ana Zoila | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 16% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1064]