Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultura financiera y acceso al crédito de los comerciantes del mercado Santa Beatriz, Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Alcalde Martos, Mayra Yaqueline | |
dc.contributor.author | Ulffe Alata, Christian Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T23:10:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T23:10:09Z | |
dc.date.issued | 2024-03-27 | |
dc.identifier.citation | Ulffe, C. E. (2024). Cultura financiera y acceso al crédito de los comerciantes del mercado Santa Beatriz, Lima, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/39186 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.15 ULFF 2024 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/39186 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la relación de la cultura financiera con el acceso al crédito de los comerciantes del Mercado Santa Beatriz, Lima, 2023. El tipo de investigación fue descriptiva con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal. La población fue de 120 comerciantes del Mercado Santa Beatriz, pero después de realizar un muestreo no probabilístico se consideró a 90 comerciantes del Mercado Santa Beatriz para poder aplicar el cuestionario como instrumento, el cual estuvo compuesto por 24 preguntas utilizando la escala de Likert. Los resultados demostraron una correlación positiva considerable entre la cultura financiera y el acceso al crédito de los comerciantes. Por ende, se confirma que la cultura financiera está relacionada con el acceso al crédito de los comerciantes del mercado Santa Beatriz en Lima, 2023. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Administración financiera | es_PE |
dc.subject | Cultura financiera | es_PE |
dc.subject | Acceso al crédito | es_PE |
dc.subject | Conducta financiera | es_PE |
dc.subject | Hábitos financieros | es_PE |
dc.subject | Presupuesto personal | es_PE |
dc.title | Cultura financiera y acceso al crédito de los comerciantes del mercado Santa Beatriz, Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración Bancaria y Financiera | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración Bancaria y Financiera | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 71439943 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8109-3880 | es_PE |
renati.author.dni | 73034184 | |
renati.discipline | 412035 | es_PE |
renati.juror | Castillo Castillo, Giannina Marleni | |
renati.juror | Ramírez Huerta, Juan Randall Fabián | |
renati.juror | Alcalde Martos, Mayra Yaqueline | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 20% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tecnologías emergentes | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Nuevas tecnologías y usos en comunicación | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Análisis de experiencia de usuario | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Fidelización del consumidor | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Usuarios/discursos/agendas/ empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [24]