Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de mapeo de tramos críticos mediante sensores de nivel y SewerGEMS para la prevención de aniegos en el colector primario de Lima Sur
dc.contributor.advisor | Vildoso Flores, Alejandro | |
dc.contributor.author | Dongo Lomas, Carolina Odalis | |
dc.contributor.author | Laveriano Solis, Gerardo Jesus | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T18:18:19Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T18:18:19Z | |
dc.date.issued | 2024-11-16 | |
dc.identifier.citation | Dongo, C. O., & Laveriano, G. J. (2024). Gestión de mapeo de tramos críticos mediante sensores de nivel y SewerGEMS para la prevención de aniegos en el colector primario de Lima Sur [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/40534 | es_PE |
dc.identifier.other | 627 DONG 2024 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/40534 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación "Gestión de mapeo de tramos críticos mediante sensores de nivel y SewerGEMS para la prevención de aniegos en el colector primario de Lima Sur" busca reducir el riesgo de aniegos en la red de alcantarillado a través de una propuesta de gestión integral. Esta se desarrolla en tres fases procesamiento geoespacial en ArcGIS y análisis de datos, gestión de activos físicos y modelamiento hidráulico en SewerGEMS. En la primera fase, se delimita el área de intervención y se analizan datos demográficos y del colector. En la segunda fase, se seleccionan y validan puntos de aforo con tecnología GIS y se implementa un sistema de monitoreo con sensores de nivel. La tercera fase implica el modelamiento hidráulico del sistema y la identificación de tramos críticos. Como parte de investigación se obtuvieron las características de los tramos críticos identificados donde se muestran que la mayoría del colector está compuesto por concreto reforzado y que un 73.89% del sistema tiene más de 30 años, aumentando la susceptibilidad a aniegos. Tramos con mayor antigüedad y deterioro presentan un riesgo elevado, mientras que la capacidad hidráulica y el coeficiente de rugosidad de Manning son cruciales para la eficiencia del sistema. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research project "Mapping management of critical sections by means of level sensors and SewerGEMS for the prevention of sewer backups in the primary collector of South Lima" seeks to reduce the risk of sewer backups through an integrated management proposal. This is developed in three phases of geospatial processing in ArcGIS and data analysis, physical asset management and hydraulic modeling in SewerGEMS. In the first phase, the intervention area is delimited and demographic and collector data are analyzed. In the second phase, gauging points are selected and validated with GIS technology and a monitoring system with level sensors is implemented. The third phase involves hydraulic modeling of the system and identification of critical sections. As part of the research, the characteristics of the identified critical sections were obtained, showing that most of the collector is made of reinforced concrete and that 73.89% of the system is more than 30 years old, increasing susceptibility to leaks. Sections with greater age and deterioration present a high risk, while the hydraulic capacity and Manning's roughness coefficient are crucial for the efficiency of the system. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Inundaciones | es_PE |
dc.subject | Prevención de desastres | es_PE |
dc.subject | Alcantarillado | es_PE |
dc.subject | Ingeniería hidráulica | es_PE |
dc.subject | Sensores | es_PE |
dc.subject | SewerGEMS | es_PE |
dc.subject | Critical sections | es_PE |
dc.subject | Waterfalls | es_PE |
dc.subject | Mapping, level sensing | es_PE |
dc.title | Gestión de mapeo de tramos críticos mediante sensores de nivel y SewerGEMS para la prevención de aniegos en el colector primario de Lima Sur | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 10712728 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3998-5671 | es_PE |
renati.author.dni | 70552162 | |
renati.author.dni | 45230420 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Campos Vasquez, Neicer | |
renati.juror | Rabanal Chavez, Erick Humberto | |
renati.juror | Vildoso Flores, Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 16% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Tecnología emergente | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Nuevos materiales y aplicaciones, procesos y productos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1801]